PAID AND UNPAID LIST: PAGE 4
<br />
<br /> North Pleasanton Fire Protection Assessment District No. 1982-6
<br /> City of Pleasanton
<br /> Alameda County, California
<br />
<br />ASSESSMENT NUMBER AMOUNT PAID CREDITED UNPAID
<br />
<br /> 86 $35,961.00 $.00 $.00 $35,961.00
<br /> 87 142,413.00 .00 .00 142,413.00
<br /> 88A 59,796.00 .00 .00 59,796.00
<br /> 88B 5,571.00 -- .00 .00 5,571.00
<br /> 88C 47,938.00 .00 .00 47,938.00
<br />
<br /> 88D 1,496.00 .00 .00 1,496.00
<br /> 89 26,972.00 .00 .00 26,972.00
<br /> 90 .00 .00 .00 .00
<br /> 91 .00 .00 .00 .00
<br /> 92 .00 .00 .00 .00
<br />
<br /> 93 780,560.00 .00 .00 780,560.00
<br /> 94 86,099.00 .00 .00 86,099.00
<br /> 95 19,735.00 .00 .00 19,735.00
<br /> 96 5,413.00 .00 .00 5,413~00
<br /> 97 .00 .00 .00 .00
<br />
<br /> 98 84,224.00 .00 .00 84,224.00
<br /> 99 167,509.00 .00 .00 167,509.00
<br /> 100 .00 .00 .00 .00
<br /> 101 44,993.00 .00 .00 44,993.00
<br /> 102 64,446.00 .00 .00 64,446.00
<br />
<br /> 103 53,923.00 .00 .00 53,923~00
<br /> 104 61,748.00 .00 ~00 61,748.00
<br /> 105 137,076.00 .00 .00 137,076.00
<br /> 106 62,955.00 .00 -.00 62,955.00
<br /> 107A 6,977.00 .00 .00 6,977.00
<br />
<br /> 107B 23,042.00 .00 .00 23,042.00
<br /> 107C 3,542.00 ,00' .00 3,542.00
<br /> 107D .00 .00 .00 .00
<br /> 108 16,921.00 .00 .00 16,921.00
<br /> 109 16,197.00 .00 - .00 16,197.00
<br />
<br /> 110 .00 .00 .00 .00
<br /> 111 16,453.00 .00 .00 16,453.00
<br /> 112 7,630.00 .00 .00 7,630.00
<br /> 113 4,689.00 .00 .00 4,689.00
<br /> 114 3,751.00 3,225.86 3,7-51~00 .00
<br />
<br /> 115 3,666.00 .00 .00 3,666.00
<br /> 116 4,177.00 3,592.22 4,177.00 .00
<br /> 117 4,177.00 3,592.22 4,177.00 .00
<br /> 118 3,666.00 .00 .00 3,6.66.00
<br /> 119 3,666.00 .00 .00 3,666.00
<br />
<br />
<br />
|