PAID AND UNPAID LIST: PAGE 3
<br />
<br /> North Pleasanton Fire Protection Assessment District No. 1982-6
<br /> City of Pleasanton
<br /> Alameda County, California
<br />
<br />ASSESSMENT NUMBER AMOUNT PAID CREDITED UNPAID
<br />
<br /> 53 $17,169.00 $.00 $.00 $17,169.00
<br /> 54 5,601.00 .00 .00 5,601.00
<br /> 55 22,399.00 .00 .00 22,399.00
<br /> 56 5,102.00 .00 .00 5,102.00
<br /> 57 15,558.00 .00 .00 15,558.00
<br />
<br /> 58 7,029.00 .00 .00 7,029.00
<br /> 59 10,089.00 .00 .00 10,089.00
<br /> 60A 13,486.00 .00 .00 13,486.00
<br /> 608 22,185.00 .00 .00 22,185.00
<br /> 61 17,267.00 .00 .00 17,267.00
<br />
<br /> 62A 23,763.00 .00 .00 23,763.00
<br /> 628 11,721.00 .00 .00 11,721.00
<br /> 63 20,037.00 .00 .00 20,037.00
<br /> 64A .00 .00 .00 .'00
<br /> 648 265,969.00 .00 .00 265,969.00
<br />
<br /> 64C 5,115.00 .00 .00 5,115.00
<br /> 65 85,711.00 .00 .00 85,711.00
<br /> 66 142,208.00 .00 .00 142,208.00
<br /> 67 147,046.00 .00 .00 147,046.00
<br /> 68 69,766.00 .00 .00 69,766.00
<br />
<br /> 69 126,698.00 .00 .00 126,698.00
<br /> 70 78,282.00 .00 .00 78,282.00
<br /> 71 60,355.00 .00 .00 60,355.00
<br /> 72 108,003.00 .00 --.00 108,003.00
<br /> 73 31,072.00 .00 .00 31,072.00
<br />
<br /> 74 21,312.00 .00 .00 21,312.00
<br /> 75 4,816.00 .00 .00 4,816.00
<br /> 76 21,107.00 .00 .00 21,107.00
<br /> 77 .00 .00 .00 .00
<br /> 78 ~ 26,529.00 .00 .00 26,529.00
<br />
<br /> 79 14,679.00 .00 .00 14,679.00
<br /> 80 36,375.00 .00 .00 36,375.00
<br /> 81 2.0,374.00 .00 .00 20,374.00
<br /> 82 28,941.00 .00 .00 28,941.00
<br /> 83 92,488.00 .00 .00 92,488.00
<br />
<br /> 84 25,173.00 .00 .00 25,173.00
<br /> 85A 28,349.00 .00 .00 28,349.00
<br /> 858 153.00 .00 .00 153.00
<br /> 85C 9,999.00 .00 .00 9,999.00
<br /> 85D 11,312.00 .00 .00 11,312.00
<br />
<br />
<br />
|