PAID AND UNPAID LIST: PAGE 5
<br />
<br /> North Pleasanton Fire Protection Assessment District No. 1982-6
<br /> City of Pleasanton
<br /> Alameda County, California
<br />
<br />ASSESSMENT NUMBER AMOUNT PAID CREDITED UNPAID
<br />
<br /> 120 $4,177.00 $.00 $.00 $4,177.00
<br /> 121 4,177.00 .00 .00 4,177.00
<br /> 122 .00 .00 .00 .00
<br /> 123 34,695.00 .00 .00 34,695.00
<br /> 124A 252.00 .00 .00 252.00
<br />
<br /> 124B 695.00 .00 .00 695.00
<br /> 124C 59,630.00 .00 .00 59,630.00
<br /> 125 852.00 .00 .00 852.00
<br /> 126 19,138.00 16,458.68 19,138.00 .00
<br /> 127 13,072.00 .00 .00 13,072.00
<br />
<br /> 128 3,964.00 .00 .00 3,964.00
<br /> 129 4,007.00 .00 .00 4,007.00
<br /> 130 4,134.00 .00 .00 4,134.00
<br /> 131 6,479.00 .00 .00 6,479~00
<br /> 132 8,738.00 .00 .00 8,738.00
<br />
<br /> 133 6,479.00 .00 .00 6,479.00
<br /> 134 4,475.00 3,848.50 4,475.00 .00
<br /> 135 5,157.00 4,435.02 5,157.00 .00
<br /> 136 5,157.00 4,435.02 5,157.00 .00
<br /> 137 6,649.00 .00 .00 6,649.00
<br />
<br /> 138 5,584.00 .00 .00 5,584.00
<br /> 139 11,380.00 .00 .00 11,380.00
<br /> 140 10,102.00 .00 .00 10,102.00
<br /> 141 11,679.00 .00 ...00 11,679.00
<br /> 142 4,944.00 .00 .00 4,944.00
<br />
<br /> 143 11,551.00 .00 .00 11,551.00
<br /> 144 4,902.00 .00 .00 4,902.00
<br /> 145 4,433.00 .00 .00 4,433.00
<br /> 146 6,223.00 .00 .00 6,223.00
<br /> 147 4,433.00 .00 .00 4,433.00
<br />
<br /> 148 6,223.00 .00 .00 6,223.00
<br /> 149 4,433.00 .00 .00 4,433.00
<br /> 150 6,223.00 .00 .00 6,223.00
<br /> 151 '4,433.00 ~ .00 .00 4,433.00
<br /> 152 9,633.00 .00 .!00 9,633.00
<br />
<br /> 153 10,016.00 .00 .00 10,016.00
<br /> 154 9,718.00 .00 .00 9,-718.00
<br /> 155 8,823.00 .00 .00 8,'823.00
<br /> 156 5,584.00 .00 .00 5,584.00
<br /> 157 2,003.00 .00 .00 2,003.00
<br />
<br />
<br />
|