PAID AND UNPAID LIST: PAGE 2
<br />
<br /> North Pleasanton Fire Protection Assessment District No. 1982-6
<br /> City of Pleasanton
<br /> Alameda County, California
<br />
<br />ASSESSMENT NUMBER AMOUNT PAID CREDITED UNPAID
<br />
<br /> 28 $24,040.00 $.00 $.00 $24,040.00
<br /> 29 13,597.00 .00 .00 13,597.00
<br /> 30 .00 .00 .00 .00
<br /> 31 .00 -- .00 .00 .00
<br /> 32 .00 .00 .00 .00
<br />
<br /> 33 .00 .00 .00 .00
<br /> 34 .00 .00 .00 .00
<br /> 35 3,112.00 .00 .00 3,112.00
<br /> 36 4,049.00 .00 .00 4,049.00
<br /> 37 4,135.00 .00 .00 4,135.00
<br />
<br /> 38 4,816.00 .00 .00 4,816.00
<br /> 39 15,472.00 .00 .00 15,472.00
<br /> 40 5,839.00 .00 .00 5,839.00
<br /> 41 5,882.00 .00 .00 5,882~00
<br /> 42 8,269.00 .00 .00 8,269.00
<br />
<br /> 43 8,525.00 .00 .00 8,525.00
<br /> 44 7,544.00 .00 .00 7,544.00
<br /> 45A 57,968.00 .00 .00 57,968.00
<br /> 45B 39,043.00 .00 .00 39,043.00
<br /> 46A 33,118.00 .00 .00 33,118.00
<br />
<br /> 46B 16,325.00 .00 .00 16,325~00
<br /> 46C 980.00 .00 .00 980.00
<br /> 46D 895.00 .00 .00 895.00
<br /> 47A 71,309.00 .00 ...00 71,309.00
<br /> 47B 47,525.00 .00 .00 47,525.00
<br />
<br /> 47C 59,033.00 .00 .00 59,033.00
<br /> 47D 18,371.00 .00 .00 18,371.00
<br /> 48A 5,797.00 .00 .00 5,797.00
<br /> 48B 22,036.00 .00 .00 22,036.00
<br /> 48C 22,633.00 .00 .00 22,633.00
<br />
<br /> 48D 10,826.00 .00 .00 10,826.00
<br /> 48E 24,935.00 .00 .00 24,935.00'
<br /> 48F 23,187.00 .00~ .00 23,187.00
<br /> 49 42,623.00 ~ .00 .00 42,623.00
<br /> 50A 28,391.00 .00 .00 28,391.00
<br />
<br /> 50B 14,773.00 .00 .00 14,773.00
<br /> 50C .00 .00 .00 .00
<br /> 50D 3,482.00 .00 .00 3,482.00
<br /> 51 87,710.00 .00 .00 87,710.00
<br /> 52 96,303.00 .00 .00 96,303.00
<br />
<br />
<br />
|