PENDING APPEALS
<br />THE CITY OF PLEASANTON
<br />Pending Appeals Listing - 2020 Through 12/19/2024 - In Appeal Number Order
<br />2023 Pending Appeals (Continued)
<br />Parcel/Bill Number File DateAppeal Number Applicant Value Under Appeal Opinion TotalSitus Address
<br />101356 09/14/23947 -0013-004-00-1 Pleasanton Retail Owner Inc $25,240,027 $12,620,0146790 Bernal Ave
<br />101357 09/14/23947 -0005-004-39-1 Applera Corporation $2,870,143 $1,435,072Sunol Blvd
<br />101358 09/14/23947 -0005-004-34-1 Applera Corporation $7,717,399 $3,858,7006001 Sunol Blvd
<br />101359 09/14/23947 -0013-003-01-1 Pleasanton Retail Owner Inc $4,651,430 $2,325,7156778 Bernal Ave
<br />101360 09/14/23947 -0013-002-03-1 Pleasanton Retail Owner Inc $3,349,934 $1,674,9686782 Bernal Ave
<br />101361 09/14/23947 -0013-010-00-1 Pleasanton Retail Owner Inc $8,308,661 $4,154,3306774 Bernal Ave
<br />101371 09/14/23941 -2779-008-00-1 Centro Np Metro 580 Sc Lp $3,850,540 $1,925,2704503 Rosewood Dr
<br />101373 09/14/23941 -2779-009-00-1 Centro Np Metro 580 Sc Lp $42,333,136 $21,166,5684515 Rosewood Dr
<br />101532 09/14/23941 -1201-094-03-1 Simon Property Group $285,685,553 $160,487,5541008 Stoneridge Mall Rd
<br />101629 09/14/23946 -1250-019-06-1 Amazon $76,500,000 $50,000,000Mohr Ave
<br />101654 09/14/23941 -2778-003-05-1 Peoplesoft Properties Inc $149,021,820 $131,322,7045805 Owens Dr
<br />101678 09/14/23949 -0003-036-00-1 Ida Jennings $521,445 $399,6356512 Stanton Ct
<br />101702 09/14/23946 -4623-002-00-1 Snowflake Usa Inc $46,073,026 $15,0002733 Stoneridge Dr
<br />101702 09/14/2300-397423-00-001-1 Snowflake Usa Inc $137,375 $15,000
<br />101711 09/14/23941 -2763-029-00-1 Ev 4225 Llc $101,178,900 $60,000,0004225 Hacienda Dr
<br />101712 09/14/23941 -2771-017-00-1 State Compensation Insurance Fund $85,123,259 $50,000,0005880 Owens Dr
<br />101713 09/14/23941 -2780-034-00-1 Gap Inc $46,463,950 $32,000,0004440 Rosewood Dr
<br />101725 09/14/23941 -2823-007-00-1 Andrea Orourke $610,980 $425,2905890 Stoneridge Dr
<br />101763 09/15/23950 -0027-022-00-1 Fabexchange Inc $4,228,420 $2,618,0001489 Via Di Salerno
<br />101805 09/15/23941 -2759-044-00-1 Hhlp Pleasanton Associates, Llc $49,432,076 $24,716,0384545 Chabot Dr
<br />101840 09/15/23947 -0013-001-02-1 Pleasanton Retail Owner Inc $5,829,316 $2,914,6586786 Bernal Ave
<br />101861 09/15/23941 -1700-006-03-1 Safeway Inc $39,044,070 $19,522,03511555 Dublin Canyon Rd
<br />101862 09/15/23941 -1201-103-02-1 Safeway Inc $7,730,380 $3,865,190Stoneridge Mall Rd
<br />101863 09/15/23941 -1201-100-00-1 Safeway Inc $24,489,180 $12,244,5905918 Stoneridge Mall Rd
<br />101864 09/15/23941 -2819-005-02-1 Vons Reit Inc $1,210,441 $605,22011393 Dublin Canyon Rd
<br />101865 09/15/23941 -2819-005-01-1 Safeway Inc $2,535,554 $1,267,77711393 Dublin Canyon Rd
<br />101874 09/15/23941 -2779-010-00-1 Oak Owens 20172020 Llc $263,133,918 $130,185,3025650 Owens Dr
<br />101877 09/15/23946 -1144-002-00-1 Store Master Funding X Llc $9,381,691 $4,690,8463800 Stoneridge Dr
<br />101902 09/15/23946 -1101-039-00-1 Pleasanton Partners Llc $6,100,000 $5,045,0006700 Santa Rita Rd
<br />102020 09/15/23946 -4557-038-00-1 Llc Bernal Corporate Park Ii E $34,591,564 $17,295,7826800 Koll Center Pkwy
<br />102025 09/15/23946 -4557-040-00-1 Llc Sycamore Plaza I A $40,080,651 $20,040,3266801 Koll Center Pkwy 1
<br />102026 09/15/23946 -4557-039-00-1 Bernal Corporate Park I E Llc $31,657,875 $15,828,9386700 Koll Center Pkwy
<br />102027 09/15/23946 -4557-041-00-1 Sycamore Plaza Ii E Llc $36,611,539 $18,305,7706701 Koll Center Pkwy 2
<br />102039 09/15/2300-324898-00-004-1 Workday Inc $94,382,670 $70,000,000
<br />102109 09/15/23946 -3376-044-00-1 Ramesh Raman $1,800,000 $1,600,0001866 Halcyon Ct
<br />102115 09/15/23946 -3378-018-00-1 Kashyap Ivaturi $1,495,000 $1,200,0001554 Ramblewood Way
<br />1069 09/15/23094 -0156-007-03-1 Kdci Development Llc $8,323,200 $4,161,600349 Main St
<br />1117 09/14/2300-290707-00-002-1 Kohl'S Department Store Inc $743,626 $310,001
<br />1154 09/12/2302-410476-00-008-1 Lytx, Inc.$1,851 $0
<br />1174 09/13/23941 -1309-035-03-1 Anabi Oil Corp $4,679,619 $3,679,0393760 Hopyard Rd
<br />1200 09/13/2301-394406-00-013-1 Tesla Energy Operations Inc $3,019,467 $1,500,000
<br />1214 09/14/2300-010425-00-002-1 C/O Dma Inc.$5,055,479 $2,527,740
<br />This report is not to be used in support of debt issuance or continuing disclosure statements without the written consent of HdL, Coren & Cone
<br />Prepared On 12/19/2024 By MV Data Source: Alameda County Assessor Combined Tax Rolls and Appeals Data
<br />Page 5
|