PENDING APPEALS
<br />THE CITY OF PLEASANTON
<br />Pending Appeals Listing - 2020 Through 12/19/2024 - In Appeal Number Order
<br />2022 Pending Appeals (Continued)
<br />Parcel/Bill Number File DateAppeal Number Applicant Value Under Appeal Opinion TotalSitus Address
<br />928 09/14/2202-372846-00-005-1 Bloom Energy Corporation $1,274,040 $637,021
<br /> 40 Appeals Pending $945,748,3862022 Totals $477,604,475
<br />2023 Pending Appeals
<br />Parcel/Bill Number File DateAppeal Number Applicant Value Under Appeal Opinion TotalSitus Address
<br />100189 07/13/23946 -4571-054-00-2 Kumar Deepak Syam Kallakuri $2,668,000 $2,225,6912784 Calle De La Loma
<br />100218 07/14/23946 -4567-073-00-1 Sumit Agarwal $3,187,500 $3,040,3121022 Gray Fox Cir
<br />100221 07/15/23941 -1052-102-00-1 Veerendra Gupta $1,160,250 $900,0007380 Stonedale Dr
<br />100246 07/16/23941 -2805-039-00-1 Sameer Bhandula $1,446,155 $1,417,8005133 Angelico Ct
<br />100295 07/19/23946 -1113-048-00-2 Lisa Fontillas 3770 W. Las Positas Blvd
<br />100344 07/24/23946 -4564-169-00-1 Kirti Kansal $2,279,700 $2,037,8751916 Palmer Dr
<br />100345 07/24/23946 -4564-099-00-1 Kirti Kansal $920,000 $662,1123613 Kamp Dr
<br />100351 07/24/23941 -1201-054-00-1 Eci Four 7901 Stoneridge Llc $40,961,160 $20,500,0007901 Stoneridge Dr
<br />100415 07/29/23941 -1803-083-00-1 Ye Zhang $2,448,000 $2,161,9248243 Moller Ranch Dr
<br />100467 08/02/23941 -1712-010-00-2 David Selinger $1,915,315 $1,781,0259616 Crosby Dr
<br />100530 08/09/23950 -0016-026-00-1 Vasantha Vemula $4,040,000 $3,638,0003218 Novara Way
<br />100630 08/17/23094 -0014-046-00-1 Heidi Kalnicky $1,311,720 $900,000340 E. Angela St
<br />100655 08/21/23941 -1049-044-00-1 Shuang Liang $1,987,000 $1,674,5007755 Fairbrook Ct
<br />100736 08/28/23941 -1201-057-02-1 Wh Pleasanton Hotel Lp $34,600,000 $17,300,0005990 Stoneridge Mall Rd
<br />100757 08/29/23946 -4565-040-00-1 Stanislav Neyman $1,270,000 $1,270,0001469 Trimingham Dr
<br />100766 08/30/23950 -0021-008-00-1 Nishi Kant $3,752,664 $3,200,0001329 Via Di Salerno
<br />100787 08/31/23941 -1201-029-00-1 Penney Project Llc $40,000,000 $16,000,0001500 Stoneridge Mall Rd
<br />100841 09/04/23946 -1126-068-00-1 Praveenkumar Ramakrishnan $1,300,000 $1,262,0003624 Annis Cir
<br />100855 09/05/23949 -0017-024-00-1 Kevin Lam $2,764,195 $2,520,0002275 Westbridge Ln
<br />100918 09/07/2305-016615-00-031-1 Comcast Corp $35,577,792 $17,788,896
<br />100941 09/07/2305-016615-00-012-1 Comcast Corp $1,983,770 $991,885
<br />101048 09/09/2300-334271-00-069-1 Tesla Inc $364,716 $182,000
<br />101066 09/09/23946 -3329-040-00-1 Parag Manjrekar $1,971,000 $1,700,0002250 Fairfield Rd
<br />101182 09/12/23946 -4563-178-00-1 Srikanth Dasaka $2,100,000 $1,830,0006713 Corte Del Vis
<br />101185 09/12/23948 -0020-018-01-1 Vinay And Praveen L Trs Karamsetty $3,533,000 $2,750,0005633 Selena Ct
<br />101229 09/13/23941 -2764-012-01-1 Gs Springhouse Llc $175,134,000 $87,567,0005505 Springhouse Dr
<br />101250 09/13/23946 -1101-034-00-1 Imt Capital Iv Pleasanton Llc $88,295,382 $44,147,6913992 Stoneridge Dr
<br />101256 09/13/23948 -0024-020-00-1 Shuming Yao $3,300,000 $2,651,8005731 Dakin Ct
<br />101348 09/14/23947 -0013-009-00-1 Inc Pleasanton Retail Owner $11,143,020 $5,571,5106770 Bernal Ave
<br />101350 09/14/23947 -0013-008-00-1 Pleasanton Retail Owner Inc $7,953,589 $3,976,7956766 Bernal Ave
<br />101351 09/14/23947 -0013-007-00-1 Pleasanton Retail Owner Inc $5,184,036 $2,592,0186762 Bernal Ave
<br />101352 09/14/23947 -0013-006-00-1 Pleasanton Retail Owner Inc $9,008,828 $4,504,4146754 Bernal Ave
<br />101353 09/14/23947 -0013-005-00-1 Pleasanton Retail Owner Inc $7,929,919 $3,964,9596750 Bernal Ave
<br />101354 09/14/23947 -0005-004-41-1 Applera Corporation $38,988,544 $19,494,2726085 Sunol Blvd
<br />101355 09/14/23947 -0005-004-40-1 Applera Corporation $25,571,527 $12,785,7646055 Sunol Blvd
<br />This report is not to be used in support of debt issuance or continuing disclosure statements without the written consent of HdL, Coren & Cone
<br />Prepared On 12/19/2024 By MV Data Source: Alameda County Assessor Combined Tax Rolls and Appeals Data
<br />Page 4
|