|
Arborist Report, Stoneridge Shopping Center, 1008 Stoneridge Mall Rd March 10, 2022 (updated 6/21/22)
<br />
<br />Jennifer Tso, BCMA 22
<br /># Species DBH Basic
<br />Reproduction
<br />Cost
<br />Condition Functional
<br />limitations
<br />External
<br />limitations
<br />Depreciated
<br />Reproduction
<br />Cost
<br />200 Sweet gum 8 $ 3,872.46 68% 80% 90% $1,900.00
<br />201 Deodar cedar 11 $ 4,320.22 90% 70% 90% $2,450.00
<br />202 Deodar cedar 15 $ 8,033.46 90% 80% 60% $3,470.00
<br />203 Deodar cedar 15.5 $ 8,577.95 90% 60% 90% $4,170.00
<br />204 Deodar cedar 28.5 $ 29,000.80 83% 60% 60% $8,700.00
<br />205 Sweet gum 17.5 $ 18,530.33 62% 50% 80% $4,600.00
<br />206 Sweet gum 14 $ 11,859.41 68% 60% 60% $2,900.00
<br />207 Sweet gum 16 $ 15,489.85 61% 60% 60% $3,400.00
<br />208 Deodar cedar 25 $ 22,315.18 61% 70% 80% $7,600.00
<br />209 Deodar cedar 31 $ 34,311.82 72% 55% 60% $8,100.00
<br />210 Deodar cedar 25 $ 22,315.18 67% 40% 80% $4,780.00
<br />211 Raywood ash 8 $ 3,872.46 58% 40% 100% $ 900.00
<br />212 Raywood ash 7.5 $ 3,403.53 56% 40% 100% $ 760.00
<br />213 Raywood ash 12.5 $ 9,454.25 52% 20% 100% $ 990.00
<br />214 Callery pear 10 $ 6,050.72 54% 20% 100% $ 650.00
<br />215 Callery pear 7 $ 2,964.85 61% 20% 100% $ 360.00
<br />216 Callery pear 7.5 $ 3,403.53 53% 20% 100% $ 360.00
<br />217 Chinese pistache 9.5 $ 5,460.78 74% 40% 100% $1,620.00
<br />218 Callery pear 8 $ 3,872.46 61% 20% 100% $ 470.00
<br />219 Callery pear 8 $ 3,872.46 68% 20% 100% $ 530.00
<br />220 Mulberry 9.5 $ 3,222.31 42% 20% 100% $ 270.00
<br />221 Callery pear 7 $ 2,964.85 66% 20% 100% $ 390.00
<br />222 Blackwood acacia 15.5 $ 8,577.95 25% 20% 100% $ 420.00
<br />223 Blackwood acacia 14 $ 6,998.04 69% 60% 100% $2,900.00
<br />224 Callery pear 9 $ 4,901.08 66% 20% 100% $ 650.00
<br />225 Callery pear 7 $ 2,964.85 63% 20% 100% $ 370.00
<br />226 Mulberry 13.5 $ 6,507.11 60% 20% 100% $ 780.00
<br />227 Callery pear 8 $ 3,872.46 68% 20% 100% $ 530.00
<br />228 Callery pear 8 $ 3,872.46 60% 20% 100% $ 460.00
<br />229 Callery pear 7 $ 2,964.85 64% 20% 100% $ 380.00
<br />230 Callery pear 6 $ 2,964.85 64% 20% 100% $ 380.00
<br />231 Raywood ash 8.5 $ 4,371.65 66% 40% 100% $1,150.00
<br />232 Raywood ash 9 $ 4,901.08 68% 30% 100% $1,000.00
<br />233 Raywood ash 7.5 $ 3,403.53 64% 40% 100% $ 870.00
<br />234 Blackwood acacia 21 $ 15,745.59 57% 40% 100% $3,590.00
<br />235 Mulberry 9.5 $ 5,460.78 63% 20% 100% $ 690.00
<br />236 Chinese pistache 11 $ 7,321.37 78% 50% 100% $2,860.00
|