Callable (matured) Bonds:
<br /> Issuer Par Value Called Date Coupon (%) Yield (%)
<br /> FREDDIE MAC 2,000,000.00 04/10/2020 2.75 2.75
<br /> FREDDIE MAC 2,000,000.00 04/13/2020 1.88 1.88
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 2,000,000.00 04/16/2020 1.50 2.83
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 2,000,000.00 04/16/2020 1.84 1.86
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 2,000,000.00 04/23/2020 1.97 1.97
<br /> FREDDIE MAC 2,000,000.00 04/23/2020 2.13 2.13
<br /> FREDDIE MAC 2,000,000.00 04/24/2020 2.00 2.00
<br /> FREDDIE MAC 1,940,000.00 04/30/2020 2.75 2.77
<br /> FREDDIE MAC 2,000,000.00 04/30/2020 2.70 2.71
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 2,000,000.00 05/04/2020 1.85 1.86
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 2,000,000.00 05/04/2020 1.85 1.87
<br /> FEDERAL HOME LOAN BANK 2,000,000.00 06/05/2020 2.00 2.00
<br /> FREDDIE MAC 3,000,000.00 06/05/2020 2.65 2.65
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 1,000,000.00 06/11/2020 1.40 1.40
<br /> FEDERAL HOME LOAN BANK 1,000,000.00 06/11/2020 1.30 1.30
<br /> FREDDIE MAC 2,000,000.00 06/16/2020 2.00 2.00
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 2,000,000.00 06/17/2020 2.36 2.36
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 1,000,000.00 06/17/2020 1.22 1.21
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 1,000,000.00 06/17/2020 1.22 1.22
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 2,000,000.00 06/19/2020 2.40 2.40
<br /> FEDERAL FARM CREDIT BANK 2,000,000.00 06/19/2020 1.78 1.78
<br /> FEDERAL HOME LOAN BANK 2,000,000.00 06/19/2020 2.28 2.28
<br /> FEDERAL HOME LOAN BANK 2,000,000.00 06/19/2020 2.00 2.02
<br /> FEDERAL HOME LOAN BANK 1,945,000.00 06/26/2020 2.37 2.37
<br /> FEDERAL HOME LOAN BANK 2,000,000.00 06/26/2020 1.10 1.10
<br /> FREDDIE MAC 2,000,000.00 06/26/2020 1.93 1.96
<br /> FREDDIE MAC 2,000,000.00 06/30/2020 2.05 2.05
<br />
|