2002-03 OPERATING BUDGET
<br />CHANGES IN FUND BALANCES Variance to Budget after Car~
<br />
<br />GENERA, L FUND $0 S82.Z 509 82,0_29 ($1,955,462 $~780,000 5Z780,060
<br />ENTERPRISE FUNDS
<br />Storm Dram 0 (74,371 0 (244,400) 170.029 170,02q
<br />Water Operations & Maintenance 0 (921.616) 0 (1.121.0~ 199,400 199,409
<br />Sewer Operations & Ma,,t~n~ce 0 (35Z655 3,201 (386,0T1 .36,617 36,617
<br />Utility Funds 5/0 (S1,348.642 S3.201 (S1,751,496 5406,055 5406`055
<br />INTER~NAL SERVICE FUNDS
<br />Employee Benetit Fund 0 29Z942: 0 (71,764 364,706 ~'~4,706
<br />LPFD info System Replacement 0 778 0 (37) 815 815
<br />Pubhc Art Maintenance Fund 0 (3511 0 0 (351) (351)
<br />Vehicle Replacement Fund 0 (1,94/ 0 (191,495 189.549 189,549
<br />Eqmpment Replacement Fund 0 12,455 0 (46,557) 59,012 59,012
<br />Facilines Renovauon Fund 0 (18,08-I 0 (30,442' 12,358 1Z358
<br />Intb Systems Replacement Fnd 0 3,605 0 (Z5,080'~ 9.28.685 28,685
<br />Pleas Fire Apparatus Replacemnt 0 10,171 0 (21.1~ 31.370 31,370
<br />Patrol Vehicle Replacement Fund 0 1,751 0 (20,15c, 21,910 21.910
<br />Assessment Distrtct Admtn Fund 0 (86) 0 (1~0) 14 14
<br />Park Renovation Fund 0 (20,072 0 0 (20,0~ (20,0~
<br />Traffic 8renal Replacement Fund 0 105 0 0 105 105
<br />LPFD Retirees Medical Reserve 0 (4,76.3' 0 (26,995 22,232 22,232
<br />Workers Compensanon Fund 0 (305,93: 0 I (514,483 208,551 208,551
<br />Self-insurance Retenuon Fund 0 (5,940] 0 (323,906 319,966 319,966
<br />LPFD Workers Comp Fund 0 6,916 0 (.'M 9,938 356,854 356,854
<br />Retirees Medical Reserve Fund 0 45,820 0 (13,020) 58.840 58,840
<br />Internal Service Funds $0 $17,970 S0 ($1,637,175' 51,655,145 $1,655,145
<br />PTCWD #3 Trust Fund 0 (2,537 0 0 (Z537) (2,537
<br />Trust Fund~ $0 (52,537 $0 SO (52,53; ($2,53;
<br />DARE Fund 0 199 0 0 199 199
<br />Street Trees Fund 0 0 0 0 0 0
<br />Assel Forfeiture Fund 0 336 0 0 336 336
<br />Downtovm Parkln~ Fund 0 (8,215)1 0 0 (8.215) (8,215
<br />RecYcling & Waste Mgmt Fund 0 40,246 0, (16,831 57,077 57,077
<br />Sr Center Donations Fund 0 0 0 (1,579 1,579 1,579
<br />Lower Income Housing Fund 0 (75,46~ 0 (85,755 10,293 10,293
<br />Ridgevlew Mortgage Fund 0 2,176 0 0 2,176 2,176
<br />L~vermore-Plea~ Flre Operations 0 {601,538 0 (601,538~, 0 0
<br />Used Oil Grant Fund 0 (29,474 0 {34,21X 4,726 4,726
<br />Law Enforcement 0 (1,119) 0 (1.119) 0 0
<br />Federal COPS Block Grant 0 103 0 0 103 103
<br />Laurel Creek Geologic Hazard 0 2,364 0 (19,303 21,667 21,667
<br />Laguna Oaks Landscape Distnel 0 (9) 0 (9) 0 0
<br />Ponderosa Landscape D~smct 0 (1,673) 0 (3,052) 1,379 1,379
<br />W~ndsor Landscape Dismct 0 818 i 0 0 818 818
<br />Moiler Geologic Hazard Dist 0 487 0, (1,210 1,697 1,697
<br />Oak Tree Farm Geologic Hazard 0 2,307 0 0 2,307 2,307
<br />Bonde Landscape District 0 1,119 0 0 1,119 1,119
<br />Moiler Landscape Dismct 0 1,237 0 (1,98; 3,224 3,224
<br />Oak lree Fam~ Landscapee Dtst 0 (198) 0 0 (198', (198'~
<br />Community Develop Block Grant 0 0 0 0 0 0
<br />HOME Program Fund 0 0 (1) (1} 0 0
<br />HBPOA Maint District 0 (1,337 0 (1.337 0
<br />Abandoned Vehicle 0 Z194 0 0 2,194 Z194
<br />Urban Forestry Fund 0 3,716 0 0 3,716 3,716
<br />Library. Donat OhS Fund 0 221 0 (21.071 21.292 21,292
<br />Special Revenue Funds $0 ($660,662) ($1) ($788,992 $128,329 $128,329
<br />TOTAL. ALL FUNDS $0 $1,171,362) $5,229 ($6,133,1Z5) S4,966,992 $4,966,992
<br />
<br />
<br />
|