2002-{}3 OPERATING BUDGET
<br />CHANGES IN FUND BALANCES Actuals Plus Carryovers (Unaudited)
<br />
<br />GENEIL~,L FUND $16.998,622 S73,994.T18 ($10,185,3791 SO7,756,519 (83,947,180) 813.051 442
<br />ENq'ERPRISE FUNDS
<br />Storm Drain 1,006,655 585,784 0 697,003 (11L219' ' 895.436
<br />Water O~eranons & Maintenance 5,439,098 15,830,671 (2,453,718) 12,614,668 76Z285 6,201.,~%".
<br />Sewer Operanons & Maintenance 3,Z56,875 10,956.345 (1.275,384 9,3~'7,025 303,936 3,560,811
<br />U fility Fund! S9,70Z628 S27,372,800 (5,3,729.102 S22.688,696 S955,002 510.657,&~0
<br />IN~FERNAL SERVICE FUNDS
<br />Employee Benefit Fund 276,624 11,746,247 0 i 11.658,165 88,082 364,706
<br />LPFD Info System Replacement 90,685 90,806 0 63,959 26,8.47 117,532
<br />Public Ar; Acqulsinon Fund 79,682 49,130 0 0 49, L'~1 128,812
<br />Public Art Maintenance Fund 36,539 5,849 0 3Z600 (26,751) 9,788
<br />Vehicle Replacemem Fund 1,610,/777 58Z289 (19,371 575,738 (12,824 1,597,953
<br />Equipment Replacement Fund 1,836,983 665,315 19,375 493,078 191.612 Z028.595
<br />Facilities Renovauon Fund 1,928,623 842,696 0 Z371,8&q (L529,172 399,451
<br />Info Systems Replacement Fad 3,339,228 91%815 0 684,075 Zq5,740 3,574,968
<br />Pleas Fire Apparatus Replacemnt 1,065,052 Z54,928 0 618,732 063,804) 701.248
<br />Patrol Vehieie Replacement Fund 727,707 271,074 0 2/--1,164 (90) 727,617
<br />Assessment D:strict Admln Fund 47,924 3,414 0 18,000 04,586) 33,3,38
<br />Park Renovation Fund 2,319,438 1,185,228 0 1,590,500 (405,272 1,914,166
<br />Street Light Replacement Fund 924,650 205,016 0 2,250 202,766 1,127,416
<br />Traffic Signal Replacement Fund 168,358 179,650 0 0 179,650 348,008
<br />LPFD Retirees Medical Reser,,e 5,088,591 1,395,Z37 0 98,005 1,297,232 6,385,823
<br />Workers Com~ensauon Fund 1,214,732 834,480 0 220,517 613,963 1,828,695
<br />Self-Insurance Retention Fund 7,249,517 1,465,460 0 650,134 815,326 8,064,843
<br />LPFD Workers Comp Fund 479-,564 856,916 0 195,062 661,854 1,134,418
<br />Retirees Medical ReserYe Fund 13,209,330 3,195,820 0 300,980 2,888,840 16,098,170
<br />Internal Service Funds S41,687,004 S24,74%370 SO $19,850,827 ,%1,898,543 S46,585,547
<br />TRUST FUNDS
<br />PTCW~D #3 Trust Fund 874.957 29,463 0 49,773 (20,310) 854,647
<br />"frust Funds $874,957 529,463 SO 549,773 ($20.310) $854,647
<br />SPECIAL REVENUE FUNDS
<br />DARE Fund 16,949 4,761 0 5,700 (9391 16,010
<br />Street Trees Fund 137 5 0 ti 5 142
<br />Asset Forfeiture Fund 67,499 13,000 0 9,392 3,608 71,107
<br />Do'~.qato~.~ Parking Fund 128,501 78,785 0 0 78,785 207,286
<br />Recycling & Waste Mgmt Fund L648,774 355,246 0 454,862 (99,6161 1,549,158
<br />Sr Center Donations Fund 1,459 7,410 0 4.421 2,989 4,448
<br />M~sceltaneous Donations Fund 25,868 28,473 0 0 28,473 54,341
<br />Lower Income Housm8 Fund 10,732,866 569,538 0 4,206,157 (3,636,61~ 7,096,247
<br />Ridgeview Morlgage Fund 386,857 12,176 ' 0 176,136 (163,96( 222,897
<br />Livermore-Pleas F~re Operations 136,997 19,444,443 0 19,581,440 (136,997] 0
<br />Used Oil Grant Fund 6,367 82,556 0 84,197 (1,641 4,726
<br />Law Enforcement 135,937 137.375 0 273,312 (135,937) 0
<br />Federal COPS Block Grant 3,559 11,728 1,277 16,564 (3,559) 0
<br />Laurel Creek Geologic Hazard 188,360 40,482 0 6,273 34,209 222.569
<br />Laguna Oaks Landscape Dismct 0 41 0 41 0 0
<br />Ponderosa Landscape District 57,273 14,766 0 11,837 2,929 60,202
<br />Windsor LandscaDe District 27,172 9-5,178 0 23,855 1,323 28,495
<br />Moiler Geologic Hazard Dist 3A,374 %453 0 6,435 3,018 37,392
<br />Oak Tree Farm Geologic Hazard 50,279 12,227 0 10,652 1,575 51,854
<br />Bonde Landscape D~strict 67,631 28,676 0 24,586 4,090 71,721
<br />Moiler Landscape D~smct 126,040 60,864 0 50,238 10,626 136,666
<br />Ridgeview Commons Bousm8 34,819 11.991 0 10,800 1,191 36,010
<br />Oak Tree Farm Landscapce Dist 14,889 18,941 0 13,361 5,580 20,469
<br />Community Develop Block Grant 0 413,837 0 413,837 0 0
<br />HOME Program Fund 31,503 194,874 (13,870', 212,507 (31,503 0
<br />HBPOA Maint District 0 68,663 0 68,663 0 0
<br />Abandoned Vehicle 109,876 33,194 0 12,000 21,194 131,070
<br />Urban Forestry Fund 22,996 16,066 0 12,794 3,272 26,268
<br />Libra~ Donations Fund 14,248 36,543 0 22,921 13,622 27,870
<br />Special Revenue Fund! $14.07'1.230 S21,731,292 ($12,5931 $25,71Z981 ! (~3,994.282 $10,076,948
<br />TOTAL - ALL FUNDS $83,334,441 $147,877,643 ($13,927,074 $136,058,796 ($2,108,227) $81,226,214
<br />
<br />10/8/2003 9;26 AM nj03 YE03 #6 Oct 6 xls Actual + CO
<br />
<br />
<br />
|