CITY OF PLEASANTON
<br /> Portfolio Management Page 5
<br /> Portfolio Details Investments
<br /> January 31, 2010
<br /> Average Purchase Stated YTM YTM Days to Maturity
<br /> CUSIP Investment Issuer Balance Date Par Value Market Value Book Value Rate 360 365 Maturity Date
<br /> Treasury Securities Coupon
<br /> 912828DZ0 2308 U S TREASURY 06/18/2008 1,000,000.00 1,016,875.00 1,019,375.00 3.875 2.865 2.905 164 07/15/2010
<br /> 912828JC5 2309 U S TREASURY 06/30/2008 2,000,000.00 2,022,420.00 2,009,062.50 2.875 2.605 2.641 149 06/30/2010
<br /> 912828JJ0 2310 U S TREASURY 09/02/2008 2,000,000.00 2,024,920.00 1,999,062.50 2.375 2.366 2.399 211 08/31/2010
<br /> 912828JP6 2313 U S TREASURY 10/31/2008 1,000,000.00 1,009,300.00 998,593.75 1.500 1.550 1.572 272 10/31/2010
<br /> 912828HS2 2315 U STREASURY 12/09/2008 1,000,000.00 1,001,370.00 1,016,718.75 2.000 0.618 0.626 27 02/28/2010
<br /> 912828JY7 2317 U STREASURY 02/05/2009 2,000,000.00 2,011,020.00 1,996,250.00 0.875 0.957 0.971 364 01/31/2011
<br /> 912828HX1 2320 US TREASURY 04/09/2009 1,000,000.00 1,004,880.00 1,015,937.50 2.125 0.603 0.611 88 04/30/2010
<br /> 9128281182 2322 US TREASURY 06/12/2009 1,000,000.00 1,001,370.00 1,011,562.50 2.000 0.379 0.384 27 02/28/2010
<br /> 912828JF8 2323 U S TREASURY 06/18/2009 2,000,000.00 2,025,625.00 2,049,375.00 2.750 0.526 0.534 180 07/31/2010
<br /> 912828LW8 2324 U S TREASURY 10/16/2009 2,000,000.00 2,012,679.12 2,004,004.12 1.000 0.907 0.919 606 09/30/2011
<br /> 912828LW8 2325 U STREASURY 10/23/2009 2,000,000.00 2,013,063.74 2,003,76314 1.000 0.922 0.935 606 09/30/2011
<br /> 912828LV0 2326 U STREASURY 10/29/2009 2,000,000.00 2,016,072.07 2,010,519.67 1.000 0.786 0.797 576 08/31/2011
<br /> 912828LT5 2327 U S TREASURY 11/19/2009 2,000,000.00 2,011,749.72 2,011,049.72 1.000 0.731 0.741 637 10/31/2011
<br /> 912828ED8 2328 U STREASURY 12/15/2009 7,342,000.00 7,597,540.31 7,633,984.16 4.125 0.213 0.216 195 08/15/2010
<br /> 912828KB5 2329 USTREASURY 01/08/2010 2,000,000.00 2,012,187.40 2,004,062.50 1.125 1.009 1.023 713 01/15/2012
<br /> 912828J80 2330 U S TREASURY 01/15/2010 2,000,000.00 2,019,339.34 2,020,346.84 1.250 0.261 0.264 302 11/30/2010
<br /> 912828KH2 2331 U S TREASURY 01/15/2010 2,000,000.00 2,016,864.23 2,014,831.73 0.875 0.465 0.472 423 03/31/2011
<br /> 912828MM9 2332 U S TREASURY 01/15/2010 2,000,000.00 2,002,435.60 1,998,145.60 0.750 0.839 0.851 667 11/30/2011
<br /> 912828KE9 2333 U STREASURY 01/28/2010 2,000,000.00 2,018,813.78 2,019,126.38 0.875 0.322 0.327 392 02/28/2011
<br /> 912828LF5 2334 U STREASURY 01/28/2010 1,000,000.00 1,010,010.17 1,010,245.17 1.125 0.457 0.463 514 06/30/2011
<br /> 912828LG3 2335 U S TREASURY 01/29/2010 1,000,000.00 1,011,855.65 1,011,825.65 1.000 0.533 0.541 545 07/31/2011
<br /> Subtotal and Average 63,448,342.40 63,342,000.00 64,477,427.33 64,400,996.53 1.378 1.397 283
<br /> Treasury Securities Discount
<br /> 912795T68 2525 U S TREASURY 08/21/2009 1,000,000.00 999,047.80 998,877.78 0.200 0.204 0.207 38 03/11/2010
<br /> Subtotal and Average 998,877.78 1,000,000.00 999,047.80 998,877.78 0.204 0.207 38
<br /> Federal Agency Issues Callable
<br /> 31331GZ28 4021 FEDERAL FARM CREDIT BANK 10/23/2009 2,000,000.00 2,003,125.00 2,000,000.00 1.250 1.233 1.250 717 01/19/2012
<br /> 31331G3T4 4023 FEDERAL FARM CREDIT BANK 11/16/2009 2,000,000.00 2,003,125.00 2,000,000.00 1.100 1.085 1.100 653 11/16/2011
<br /> 3133XUPJ6 4019 FEDERAL HOME LOAN BANK 09/30/2009 2,000,000.00 2,005,208.33 2,001,458.33 1.250 1.233 1.250 585 09/09/2011
<br /> Subtotal and Average 9,550,024.64 6,000,000.00 6,011,458.33 6,001,458.33 1.184 1.200 652
<br /> Portfolio PLST
<br /> CC
<br /> Run Date. 02/11/2010 15:01 PM (PRF_PM2) SymRept 6.41.202b
<br />
|