CITY OF PLEASANTON
<br /> Portfolio Management Page4
<br /> Portfolio Details Investments
<br /> January 31, 2010
<br /> Average Purchase Stated YTM YTM Days to Maturity
<br /> CUSIP Investment Issuer Balance Date Par Value Market Value Book Value Rate 360 365 Maturity Date
<br /> Federal Agency Issues Coupon
<br /> 3137EABU2 3453 FREDDIE MAC 03/30/2009 1,000,000.00 1,020,000.00 1,031,090.00 3.125 1.105 1.120 266 10/25/2010
<br /> 31359MXS7 3398 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 11/05/2007 1,000,000.00 1,001,562.50 1,002,960.00 4.300 4.103 4.160 16 02/17/2010
<br /> 31359MB77 3410 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 12/28/2007 1,000,000.00 1,011,562.50 1,019,170.00 4.650 3.748 3.800 105 05/17/2010
<br /> 3136F7EU7 3441 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 11/18 /2008 2,000,00000 2,041,875.00 2,057,420.00 4.600 2.811 2.850 177 07/28/2010
<br /> 3136FHFE0 3456 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 04/06/2009 1,000,000.00 1,007,187.50 1,004,130.00 1.500 1.194 1.211 227 09/16/2010
<br /> Subtotal and Average 84,827,316.00 82, 954, 000.00 84,476,261.33 84,481,038.57 2.221 2.252 297
<br /> Federal Agency Issues Discount
<br /> 313385SR8 3555 FEDERAL HOME LOAN BANK 03/30/2009 2,000,000.00 1,988,87660 1,988,769.44 0650 0663 0672 3 02/04/2010
<br /> 313385WH5 3556 FEDERAL HOME LOAN BANK 05/15/2009 2,000,000.00 1,932,169.20 1,989,998.33 0.510 0.519 0.526 91 05/03/2010
<br /> 313397X82 3560 FREDDIE MAC 08/21/2009 1,000,000.00 998,010.30 997,194.17 0.370 0.377 0.382 109 05/21/2010
<br /> 313397UW9 3563 FREDDIE MAC 09/29/2009 1,000,000.00 999,238.60 999,044.72 0.190 0.190 0.193 56 03/29/2010
<br /> 313397WH0 3564 FREDDIE MAC 09/29/2009 1,000,000.00 999,068.30 998,740.00 0.210 0.212 0.215 91 05/03/2010
<br /> 313589836 3561 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 08/21/2009 1,000,000.00 996,951.90 995,391.39 0.470 0.478 0.485 189 08/09/2010
<br /> 313589YJ6 3562 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 09/15/2009 2,000,000.00 1,996,875.00 1,995,350.00 0.300 0.304 0.308 140 06/21/2010
<br /> Subtotal and Average 13,880,068.79 10,000,000.00 9,911,189.90 9,964,488.05 0.423 0.429 91
<br /> Treasury Securities Coupon
<br /> 9128280L1 2284 U STREASURY 11/06/2007 1,000,000.00 1,101,250.00 997,187.50 3.500 3.578 3.628 14 02/15/2010
<br /> 912828DU1 2288 U STREASURY 01/14/2008 1,000,000.00 1,010,700.00 1,029,531.25 3.875 2.528 2.563 103 05/15/2010
<br /> 912828DX5 2291 U STREASURY 02/08/2008 1,000,000.00 1,012,770.00 1,037,656.25 3.625 1.949 1.976 134 06/15/2010
<br /> 912828DX5 2292 U STREASURY 02/21/2008 1,000,000.00 1,012,770.00 1,034,062.50 3.625 2.079 2.108 134 06/15/2010
<br /> 912828DX5 2293 U STREASURY 02/21/2008 2,000,000.00 2,025,540.00 2,068,750.00 3.625 2.066 2.095 134 06/15/2010
<br /> 912828DZ0 2294 U STREASURY 02/21/2008 1,000,000.00 1,016,875.00 1,040,810.00 3.875 2.091 2.120 164 07/15/2010
<br /> 9128281482 2295 U STREASURY 02/29/2008 2,000,000.00 2,002,740.00 2,000,000.00 2.000 1.973 2.000 27 02/28/2010
<br /> 912828E08 2296 U S TREASURY 04/04/2008 1,000,000.00 1,021,130.00 1,051,562.50 4.125 1.859 1.885 195 08/15/2010
<br /> 912826ED8 2297 U S TREASURY 04/08/2008 1,000,000.00 1,021,130.00 1,050,156.25 4.125 1.908 1.935 195 08/15/2010
<br /> 912828EG1 2299 U S TREASURY 04/17/2008 1,000,000.00 1,022,620.00 1,045,625.00 3.875 1.902 1.928 226 09/15/2010
<br /> 912828ED8 2300 U S TREASURY 04/18/2008 1,000,000.00 1,021,130.00 1,046,718.75 4.125 2.029 2.057 195 08/15/2010
<br /> 912828HX1 2301 U S TREASURY 04/30/2008 2,000,000.00 2,009,760.00 1,994,062.50 2.125 2.246 2.278 88 04/30/2010
<br /> 912828HX1 2302 U STREASURY 05/05/2008 1,000,000.00 1,004,880.00 994,375.00 2.125 2.384 2.417 88 04/30/2010
<br /> 912828EG1 2303 U STREASURY 05/15/2008 2,000,000.00 2,045,240.00 2,062,187.50 3.875 2460 2.494 226 09/15/2010
<br /> 912828JA9 2304 U S TREASURY 06/02/2008 2,000,000.00 2,216,320.00 1,995,312.50 2.625 2.709 2.747 119 05/31/2010
<br /> 912828EJ5 2305 U STREASURY 06/10/2008 1,000,000.00 1,028,200.00 1,035,312.50 4.250 2.649 2.686 256 10/15/2010
<br /> 912628EM8 2306 U S TREASURY 06/10/2008 1,000,000.00 1,033,281.20 1,040,781.25 4.500 2.715 2.752 287 11/15/2010
<br /> 912828DU1 2307 U S TREASURY 06/18/2008 1,000,000.00 1,010,700.00 1,019,062.50 3.875 2.801 2.840 103 05/15/2010
<br /> Portfolio PLST
<br /> CC
<br /> Run Date 02/112010- 15:01 PM (PRF_PM2) SymRept 6.41.202b
<br />
|