|
City of Pleasanton
<br />Growth Rate in Assessed Valuation
<br />
<br />Year Secured Assessed'.
<br />Valuation % Growth
<br />Rate
<br />1981-82 $ 891,200,323
<br />1982-83 $ 979,422,291 9.899%
<br />1983-84 $ 1,191,597,889 21.663%
<br />1984-85 $ 1,393,268,923 16.924%
<br />1985-86 $ 1,715,795,911 23.149%
<br />1986-87 $ 2,254,288,291 31.384%
<br />1987-88 $ 2,709,449,911 20.191%
<br />1988-89 $ 3,212,970,577 18.584%
<br />1989-90 $ 3,603,568,030 12.157%
<br />1990-91 $ 4,297,540,894 19.258%
<br />1991-92 $ 4,596,851,428 6.965%
<br />1992-93 $ 4,825,733,590 4.979%
<br />1993-94 $ 5,080,635,621 5.282%
<br />1994-95 $ 5,440,559,433 7.084%
<br />1995-96 $ 5,448,545,960 0.147%
<br />1996-97 $ 5,764,580,354 5.800%
<br />1997-98 $ 6,408,159,617 11.164%
<br />1998-99 $ 7,252,909,458 13.182%
<br />1999-00 $ 8,036,437,604 10.803%
<br />2000-01 $ 8,978,445,425 11.722%
<br />2001-02 $ 10,073,773,908 12.200%
<br />2002-03 $ 11,007,214,146 9.266%
<br />2003-04 $ 11,789,099,384 7.103%
<br />2004-05 $ 12,594,592,116 6.833%
<br />2005-06 $ 13,618,889,401 8.133%
<br />2006-07 $ 14,878,786,916 9.251%
<br />Source: County of Alameda Assessor's Office.
<br />
|