|
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
<br />Actual Budget Est.Est.Est.Est.Est.Est.Est.Est.Est.Est.
<br />Revenues
<br />Property Taxes 90,241,390 93,920,500 97,344,000 100,710,000 104,394,000 108,218,000 112,186,000 116,449,100 120,874,200 125,467,400 130,235,200 135,184,100
<br />Sales & Use Taxes 23,963,541 24,935,000 26,216,000 26,962,000 27,501,200 28,051,200 28,612,200 29,184,400 29,768,100 30,363,500 30,970,800 31,590,200
<br />Other Taxes 12,607,377 12,554,000 12,671,000 12,792,000 13,047,800 13,308,800 13,575,000 13,846,500 14,123,400 14,405,900 14,694,000 14,987,900
<br />Franchise Taxes 3,440,134 3,440,000 3,491,000 3,546,000 3,616,900 3,689,200 3,763,000 3,838,300 3,915,100 3,993,400 4,073,300 4,154,800
<br />Permits 6,147,912 5,420,500 5,809,000 5,811,550 5,927,800 6,046,400 6,167,300 6,290,600 6,416,400 6,544,700 6,675,600 6,809,100
<br />Recreation Revenues 4,663,652 5,027,934 4,987,934 4,992,934 5,142,700 5,297,000 5,455,900 5,619,600 5,788,200 5,961,800 6,140,700 6,324,900
<br />Other Revenue 10,686,231 8,578,106 9,299,186 9,735,825 9,965,500 10,200,800 10,441,900 10,689,000 10,942,100 11,201,600 11,467,400 11,739,800
<br />Subtotal Revenues 151,750,238 153,876,040 159,818,120 164,550,309 169,595,900 174,811,400 180,201,300 185,917,500 191,827,500 197,938,300 204,257,000 210,790,800
<br />Transfers-In 3,751,843 4,853,145 2,325,000 2,351,250 1,391,800 1,433,600 1,476,600 1,520,900 1,566,500 1,613,500 1,661,900 1,711,800
<br />Use of Reserves 900,572 310,000 - - - - - - - - - -
<br />Total Revenues 156,402,652$ 159,039,185$ 162,143,120$ 166,901,559$ 170,987,700$ 176,245,000$ 181,677,900$ 187,438,400$ 193,394,000$ 199,551,800$ 205,918,900$ 212,502,600$
<br />Expenditures
<br />Personnel Costs 101,910,933 112,550,578 118,924,195 123,636,292 128,110,555 134,284,073 138,278,462 142,317,298 145,155,614 148,946,567 151,798,503 155,453,008
<br />Vacancy Factor @ 2.0%- (2,077,031) (2,378,484) (2,472,726) (2,562,211) (2,685,681) (2,765,569) (2,846,346) (2,903,112) (2,978,931) (3,035,970) (3,109,060)
<br /> Adjusted Total Personnel Costs 101,910,933 110,473,547 116,545,711 121,163,567 125,548,344 131,598,392 135,512,892 139,470,952 142,252,502 145,967,636 148,762,533 152,343,948
<br />Non-Personnel Costs 40,585,543 44,002,228 45,630,000 47,231,800 48,727,000 50,271,900 51,868,700 53,519,000 55,224,800 56,988,100 58,810,900 60,695,300
<br />Total Operating Expenditures 142,496,475 154,475,775 162,175,711 168,395,367 174,275,344 181,870,292 187,381,592 192,989,952 197,477,302 202,955,736 207,573,433 213,039,248
<br />Operating Transfers 9,083,029 1,085,000 1,117,600 1,151,100 1,185,600 1,221,200 1,257,800 1,295,500 1,334,400 1,374,400 1,415,600 1,458,100
<br />Capital Projects Transfers 2,277,255 3,471,578 3,000,000 3,250,000 3,500,000 3,750,000 4,000,000 4,250,000 4,500,000 4,750,000 5,000,000 5,250,000
<br />Deferred Infrastructure - - 6,221,000 6,141,000 6,060,000 5,976,000 5,892,000 5,805,000 5,717,000 5,627,000 6,000,000 6,250,000
<br />Total Expenditures 153,856,759$ 159,032,353$ 172,514,311$ 178,937,467$ 185,020,944$ 192,817,492$ 198,531,392$ 204,340,452$ 209,028,702$ 214,707,136$ 219,989,033$ 225,997,348$
<br />ANNUAL SURPLUS/(SHORTFALL)2,545,893$ 6,832$ (10,371,191)$ (12,035,908)$ (14,033,244)$ (16,572,492)$ (16,853,492)$ (16,902,052)$ (15,634,702)$ (15,155,336)$ (14,070,133)$ (13,494,748)$
<br />City of Pleasanton
<br />General Fund Ten-Year Financial Forecast
<br />Summary Level - Baseline Scenario
<br />ATTACHMENT 1
<br />Page 32 of 33
|