|
YTM
<br />365
<br />Page 3
<br />Par Value Book Value
<br />Maturity
<br />Date
<br />Stated
<br />RateMarket Value
<br />February 28, 2025
<br />Portfolio Details - Investments
<br />Average
<br />BalanceIssuer
<br />Portfolio Management
<br />CITY OF PLEASANTON
<br />Days to
<br />Maturity
<br />YTM
<br />360CUSIPInvestment #
<br />Purchase
<br />Date
<br />Federal Agency Issues - Callable
<br />0.959FEDERAL HOME LOAN BANK4576 3,000,000.00 2,987,700.00 03/23/20260.87503/23/2021 2,896,170.00 0.9463130ALGC2 387
<br />1.050FEDERAL FARM CREDIT BANK4575 3,000,000.00 3,000,000.00 03/25/20261.05003/25/2021 2,903,040.00 1.0363133EMUK6 389
<br />1.000FEDERAL HOME LOAN BANK4571 3,000,000.00 3,000,000.00 03/30/20261.00003/30/2021 2,898,300.00 0.9863130ALMM3 394
<br />0.993FEDERAL HOME LOAN BANK4578 3,000,000.00 2,998,050.00 03/30/20260.98003/30/2021 2,897,700.00 0.9803130ALNT7 394
<br />1.026FEDERAL HOME LOAN BANK4581 3,000,000.00 2,996,250.00 03/30/20261.00004/05/2021 2,898,300.00 1.0123130ALMM3 394
<br />1.051FEDERAL HOME LOAN BANK4580 3,000,000.00 2,995,500.00 04/15/20261.02004/15/2021 2,895,300.00 1.0363130ALUC6 410
<br />1.020FEDERAL HOME LOAN BANK4585 2,795,000.00 2,795,000.00 05/19/20261.02005/20/2021 2,689,935.95 1.0063130AMCL4 444
<br />1.010FEDERAL HOME LOAN BANK4587 3,000,000.00 2,998,500.00 05/26/20261.00005/26/2021 2,884,860.00 0.9963130AMH62 451
<br />0.987FEDERAL HOME LOAN BANK4588 3,000,000.00 2,998,950.00 05/26/20260.98005/26/2021 2,884,170.00 0.9743130AMGW6 451
<br />0.901FEDERAL HOME LOAN BANK4590 2,750,000.00 2,746,562.50 05/26/20260.87506/02/2021 2,640,357.50 0.8883130AMHB1 451
<br />1.000FEDERAL HOME LOAN BANK4591 1,500,000.00 1,500,000.00 05/26/20261.00006/02/2021 1,442,430.00 0.9863130AMH62 451
<br />0.921FEDERAL FARM CREDIT BANK4595 3,000,000.00 2,997,000.00 06/15/20260.90006/24/2021 2,877,450.00 0.9083133EMH21 471
<br />1.030FEDERAL HOME LOAN BANK4592 3,000,000.00 3,000,000.00 06/30/20261.03006/30/2021 2,878,020.00 1.0163130AMSL7 486
<br />1.070FEDERAL HOME LOAN BANK4594 3,000,000.00 3,000,000.00 06/30/20261.07006/30/2021 2,879,550.00 1.0553130AMYA4 486
<br />1.000FEDERAL HOME LOAN BANK4596 1,500,000.00 1,500,000.00 06/30/20261.00006/30/2021 1,438,425.00 0.9863130AN2Q2 486
<br />1.025FEDERAL HOME LOAN BANK4597 3,000,000.00 2,999,250.00 07/14/20261.02007/14/2021 2,872,470.00 1.0113130AMWK4 500
<br />1.033FEDERAL HOME LOAN BANK4598 3,000,000.00 2,983,500.00 09/30/20260.92009/30/2021 2,853,690.00 1.0193130AP2P9 578
<br />1.085FEDERAL HOME LOAN BANK4599 3,000,000.00 2,997,750.00 10/14/20261.07010/14/2021 2,857,890.00 1.0713130APC94 592
<br />1.421FEDERAL HOME LOAN BANK4600 530,000.00 526,947.20 11/24/20261.30012/09/2021 504,999.90 1.4013130APU78 633
<br />1.421FEDERAL HOME LOAN BANK4601 1,840,000.00 1,829,401.60 11/24/20261.30012/09/2021 1,753,924.80 1.4013130APUR4 633
<br />1.459FEDERAL HOME LOAN BANK4602 3,000,000.00 2,988,000.00 12/01/20261.37512/09/2021 2,860,830.00 1.4393130APVC6 640
<br />1.425FEDERAL HOME LOAN BANK4605 3,000,000.00 2,999,250.00 12/29/20261.42001/03/2022 2,856,630.00 1.4063130AQG80 668
<br />1.541FEDERAL HOME LOAN BANK4606 3,000,000.00 2,982,750.00 12/29/20261.42001/10/2022 2,856,630.00 1.5193130AQG80 668
<br />1.370FEDERAL HOME LOAN BANK4603 3,000,000.00 3,000,000.00 12/30/20261.37012/30/2021 2,854,200.00 1.3513130AQEC3 669
<br />1.385FEDERAL HOME LOAN BANK4604 3,000,000.00 2,998,500.00 12/30/20261.37512/30/2021 2,854,470.00 1.3663130AQEF6 669
<br />1.926FEDERAL HOME LOAN BANK4607 3,000,000.00 2,975,010.00 01/28/20271.75002/08/2022 2,869,860.00 1.9003130AQLD3 698
<br />2.112FEDERAL HOME LOAN BANK4608 3,000,000.00 2,995,500.00 02/25/20272.08003/08/2022 2,886,300.00 2.0833130AQW66 726
<br />155,421,490.80 0.907150,387,602.50155,630,000.00155,421,490.80Subtotal and Average 0.920 400
<br />Supranationals
<br />0.935International Finance Corp7000 1,000,000.00 980,200.00 02/26/20260.50006/28/2021 962,670.00 0.92245950VPS9 362
<br />980,200.00 0.922962,670.001,000,000.00980,200.00Subtotal and Average 0.935 362
<br />Portfolio PLST
<br />CC
<br />Run Date: 03/31/2025 - 13:44 PM (PRF_PM2) 7.3.11
<br />Page 34 of 223
|