|
YTM
<br />365
<br />Page 1
<br />Par Value Book Value
<br />Maturity
<br />Date
<br />Stated
<br />RateMarket Value
<br />February 28, 2025
<br />Portfolio Details - Investments
<br />Average
<br />BalanceIssuer
<br />Portfolio Management
<br />CITY OF PLEASANTON
<br />Days to
<br />Maturity
<br />YTM
<br />360CUSIPInvestment #
<br />Purchase
<br />Date
<br />Certificates of Deposit - Bank
<br />3.540Fremont Bank1093-4 232,414.16 232,414.16 03/21/20253.54012/21/2024 232,414.16 3.492SYS-1094 20
<br />4.890United Business Bank1091-2 250,000.00 250,000.00 04/11/20254.89004/11/2024 250,000.00 4.823SYS 1091 41
<br />482,414.16 4.182482,414.16482,414.16482,414.16Subtotal and Average 4.240 31
<br />LAIF
<br />4.480LOCAL AGENCY INVESTMENT FUND5 53,283,263.05 53,283,263.05 4.48053,263,121.18 4.419SYS5 1
<br />53,283,263.05 4.41953,263,121.1853,283,263.0553,283,263.05Subtotal and Average 4.480 1
<br />Gov't Money Market
<br />4.110Dryfus Govt Cash Mgmt 6727-1 1,613,126.65 1,613,126.65 4.11008/23/2024 1,613,126.65 4.054X9USDCRGO 1
<br />4.110Dryfus Govt Cash Mgmt 6727-2 352,479.25 352,479.25 4.11012/05/2024 352,479.25 4.054X9USDCRGO 1
<br />1,965,605.90 4.0541,965,605.901,965,605.902,996,093.59Subtotal and Average 4.110 1
<br />Medium Term Notes
<br />1.690EXXON MOBIL CORPORATION6056 3,000,000.00 3,145,587.00 03/06/20252.70903/11/2020 2,999,550.00 1.66730231GAF9 5
<br />1.821Truist Bank6058 2,000,000.00 1,969,486.00 03/10/20251.50003/13/2020 1,998,820.00 1.79689788JAA7 9
<br />1.777EXXON MOBIL CORPORATION6064 2,000,000.00 2,113,800.00 03/19/20252.99204/20/2020 1,998,740.00 1.75330231GBH4 18
<br />1.090Toyota Motor Credit Corp6067 3,000,000.00 2,959,140.00 01/09/20260.80003/09/2021 2,911,560.00 1.07589236THW8 314
<br />0.732Apple Inc.6065 2,000,000.00 1,996,860.00 02/08/20260.70002/08/2021 1,934,700.00 0.722037833EB2 344
<br />0.981Apple Inc.6066 3,000,000.00 3,331,380.00 02/23/20263.25002/23/2021 2,968,380.00 0.967037833BY5 359
<br />1.100JPMorgan Chase Bank NA6068 3,000,000.00 3,000,000.00 06/22/20261.10006/22/2021 2,840,640.00 1.08546632FSCO 478
<br />4.962JOHN DEERE CAPITAL CORP6073 500,000.00 491,705.00 01/16/20294.50001/15/2025 501,185.00 4.89424422EXH7 1,417
<br />4.854ROYAL BANK OF CANADA6080 500,000.00 501,950.00 01/24/20294.96502/20/2025 504,605.00 4.78778017DAA6 1,425
<br />4.902BANK OF NEWYORK MELLON6074 500,000.00 493,470.00 02/01/20294.54301/15/2025 500,795.00 4.83506406RBN6 1,433
<br />4.747ABBVIE INC.6079 500,000.00 500,950.00 03/15/20294.80002/20/2025 504,905.00 4.68200287YDS5 1,475
<br />4.741UNITED HEALTH GROUP INC.6078 500,000.00 485,910.00 05/15/20294.00002/20/2025 489,700.00 4.67691324PEH1 1,536
<br />5.162MORGAN STANLEY6069 500,000.00 505,770.00 07/20/20295.44912/20/2024 511,390.00 5.09161747YFF7 1,602
<br />5.029Bank of America6076 500,000.00 484,830.00 07/23/20294.27101/15/2025 492,735.00 4.96006051GHM4 1,605
<br />5.077JPMorgan Chase & CO6070 500,000.00 504,480.00 07/24/20295.29912/20/2024 509,145.00 5.00746647PDU7 1,606
<br />22,485,318.00 1.90821,666,850.0022,000,000.0022,406,042.80Subtotal and Average 1.935 459
<br />Federal Agency Issues - Coupon
<br />1.280FEDERAL HOME LOAN BANK3576 3,000,000.00 2,995,657.09 12/21/20261.25012/22/2021 2,857,110.00 1.2623130AQF65 660
<br />2,995,657.09 1.2622,857,110.003,000,000.002,995,657.09Subtotal and Average 1.280 660
<br />Portfolio PLST
<br />CC
<br />Run Date: 03/31/2025 - 13:44 PM (PRF_PM2) 7.3.11
<br />Report Ver. 7.3.11Page 32 of 223
|