|
Page 3
<br />Par Value Book Value
<br />Maturity
<br />Date
<br />Accrued
<br />InterestMarket Value
<br />November 30, 2023
<br />Portfolio Details with Earnings - Investments
<br />Average
<br />BalanceIssuer
<br />Portfolio Management
<br />CITY OF PLEASANTON
<br />CUSIP Investment #
<br />Purchase
<br />Date
<br />Days To
<br />Maturity
<br />Unrealized
<br />Gain/Loss
<br />Current
<br />Rate YTM
<br />Federal Agency Issues - Callable
<br />FHLMC4547 3,000,000.00 3,000,000.00 09/30/202509/30/2020 2,772,360.003134GWW93 2,795.83 -227,640.000.5500.550 669
<br />FHLMC4549 3,000,000.00 2,997,600.00 09/30/202510/07/2020 2,775,720.003134GWWT9 2,795.83 -221,880.000.5660.550 669
<br />FHLMC4550 3,000,000.00 3,000,000.00 10/28/202510/28/2020 2,753,610.003134GW3F1 1,650.00 -246,390.000.6000.600 697
<br />FHLMC4554 3,000,000.00 3,000,000.00 12/01/202512/01/2020 2,756,610.003134GXDM3 9,300.00 -243,390.000.6200.620 731
<br />FNMA4538 3,250,000.00 3,248,862.50 07/14/202507/14/2020 3,035,142.503136G4YH0 8,657.64 -213,720.000.7070.700 591
<br />FNMA4541 3,000,000.00 3,000,000.00 07/22/202507/22/2020 2,800,200.003136G4A45 7,632.50 -199,800.000.7100.710 599
<br />FNMA4552 3,000,000.00 3,000,000.00 11/25/202511/25/2020 2,765,460.003135GA3W9 300.00 -234,540.000.6000.600 725
<br />FNMA4556 3,000,000.00 3,000,000.00 01/28/202601/28/2021 2,743,290.003135G06R9 5,637.50 -256,710.000.5500.550 789
<br />158,420,440.80145,455,957.55158,630,000.00158,420,440.80Subtotal and Average 376,011.99 -12,964,483.258510.9160.898
<br />Supranationals
<br />IFC7000 1,000,000.00 980,200.00 02/26/202606/28/2021 907,140.0045950VPS9 1,319.44 -73,060.000.9350.500 818
<br />980,200.00907,140.001,000,000.00980,200.00Subtotal and Average 1,319.44 -73,060.008180.9350.500
<br />215,091,206.57 199,865,496.66 215,466,393.93 1.391 718 1.342 668,887.94 -15,600,897.27215,466,393.93Total and Average
<br />Portfolio PLST
<br />CC
<br />Run Date: 12/26/2023 - 13:53 PM (PRF_PM8) 7.3.11
<br />Page 114 of 201
|