|
- A,
<br /> :0 EXHIBIT B-2
<br /> RENTAL PAYMENT SCHEDULE
<br /> Rental Rental Interest Principal Purchase
<br /> Payment Payment Portion Portion Price
<br /> Date Amount 3.39%
<br /> 13-May-05 _ 0.00 0.00 0.00 697,844.00
<br /> 13-Aug-05 38,083.66 5,920.65 32,163.01 665,680.99
<br /> 13-Nov-05 38,083.66 5,647.78 32,435.89 633,245.11
<br /> 13-Feb-06 38,083.66 5,372.58 32,711.08 600,534.03
<br /> _ 13-May-06 38,083.66 5,095.06 32,988.61 567,545.42
<br /> 13-Aug-06 38,083.66 4,815.17 33,268.49 534,276.93
<br /> 13-Nov-06 38,083.66 4,532.92 33,550.75 500,726.19
<br /> 13-Feb-07 38,083.66 4,248.27 33,835.40 466,890.79
<br /> 13-May-07 38,083.66 3,961.20 34,122.46 432,768.33
<br /> 13-Aug-07_ 38,083.66 3,671.70 34,411.97 398,356.36
<br /> 13-Nov-07 38,083.66 3,379.74 34,703.92 363,652.44
<br /> 13-Feb-08 38,083.66 3,085.30 34,998.36 328,654.08
<br /> 13-May-08_ 38,083.66 2,788.37 35,295.29 293,358.79
<br /> 0 13-Aug-08 - 38,083.66 2,488.92 35,594.75 257,764.04
<br /> 13-Nov-08 38,083.66 2,186.92 35,896.74 221,867.30
<br /> 13-Feb-09 38,083.66 1,882.37 36,201.29 185,666.01
<br /> 13-May-09 38,083.66 1,575.23 36,508.43 149,157.58
<br /> 13-Aug-09 38,083.66 1,265.48 36,818.18 112,339.40
<br /> 13-Nov-09, 38,083.66 953.11 37,130.55 75,208.85
<br /> 13-Feb-10_ 38,083.66 638.09 37,445.57 37,763.27
<br /> 13-May-10 38,083.66 320.39 37,763.27 0.00
<br /> TOTAL 761,673.25 63,829.25 697,844.00
<br /> Prepayment Premium for purposes of Section 10.01(a) is 1%.
<br /> For purposes of this Lease, "Taxable Rate,"with respect to the interest component of
<br /> Rental Payments, means an annual rate of interest equal to 5.2941%.
<br /> LESSEE:
<br /> City of Pleasanton,CA
<br /> By:
<br /> Name:
<br /> Title:
<br /> i i t t# f9 U⬠I
<br /> #219845v12 (Gov't Entity Master Lease) B-2-1
<br />
|