Attachment 3
<br />REVENUE FROM SALES TAX
<br />FISCAL YEAR REVENUE % CHANGE TRIPLE % CHANGE TOTAL % CHANGE
<br /> FLIP
<br />1980-81 $1,545,370 $1,545,370
<br />1981-82 2,001,287 29.5% 2,001,287 29.5%
<br />1982-83 2,146,640 7.3% 2,146,640 7.3%
<br />1983-84 2,805,148 30.7% 2,805,148 30.7%
<br />1984-85 3,348,059 19.4% 3,348,059 19.4%
<br />1985-86 3,837,262 14.6% 3,837,262 14.6%
<br />1986-87 5,014,701 30.7% 5,014,701 30.7%
<br />1987-88 5,688,552 13.4% 5,688,552 13.4%
<br />1988-89 6,835,893 20.2% 6,835,893 20.2%
<br />1989-90 8,066,928 18.0% 8,066,928 18.0%
<br />1990-91 8,594,508 6.5% 8,594,508 6.5%
<br />1991-92 9,945,799 15.7% 9,945,799 15.7%
<br />1992-93 10,597,624 6.6% 10,597,624 6.6%
<br />1993-94 10,957,848 3.4% 10,957,848 3.4%
<br />1994-95 11,464,731 4.6% 11,464,731 4.6%
<br />1995-96 12,021,819 4.9% 12,021,819 4.9%
<br />1996-97 15,750,317 31.0% 15,750,317 31.0%
<br />1997-98 18,324,964 16.3% 18,324,964 16.3%
<br />1998-99 19,879,442 8.5% 19,879,442 8.5%
<br />1999-00 17,470,801 -12.1 % 17,470,801 -12.1
<br />2000-O1 21,273,604 21.8% 21,273,604 21.8%
<br />2001-02 17,276,332 -18.8% 17,276,332 -18.8%
<br />2002-03 18,385,104 6.4% 18,385,104 6.4%
<br />2003-04 18,555,644 0.9% 18,555,644 0.9%
<br />2004-05 15,270,131 -17.7% 4,615,561 19,885,692 7.2%
<br />2005-06 16,103,913 5.5% 4,029,705 -12.7% 20,133,618 1.2%
<br />2006-07 16,004,115 -0.6% 5,951,760 47.7% 21,955,875 9.1%
<br />2007-08* 16,147,776 0.9% 5,524,090 -7.2% 21,671,866 -1.3%
<br />2008-09* 16,551,470 2.5% 5,662,192 2.5% 22,213,662 2.5%
<br />*PROJECTED
<br />
|