STRET9IA
<br />STREET CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM 1990-91
<br />REVISED AMENDED ACTUALS
<br />1990-91 AMENDMENTS 1990--01 1990-91
<br />PROJECTS:
<br />t 0-Nov-91
<br />CARRYOVER TO
<br />1991-82
<br /> PROJECTN
<br />Traffic Lane Buttons 885021 28,041 28.041 19,870 8,171
<br />Pavement MarkingalThermoplaetic 855019 30.432 30.432 30.432 0
<br />New Road 8 W.P.-Rose to St.Mary 875075 8,029 8,029 8,029 0
<br />3-Ton Roller bTrailer-Leave 875901 8,750 8,750 8,750 0
<br />Remove Various S. P. R. R. X-ings 855055 220,000 220,000 848 219,354
<br />Traffic Interconnect(Other) 875032 84,228 (21.000) 43,228 9,388 33,840
<br />Reconstruct Spring/Division/RR 875028 518,777 518,777 518,282 515
<br />Resurface Various Sta-FY89-FY90 895019 281,882 281,882 215,494 46,188
<br />Pavement Manager Software 885021 28,666 28,866 0 28,858
<br />Widen Foothill {~ Muirwood 885027 30,000 30,000 0 30,000
<br />Signal Moc1/Rd Widen-BernalMly 885028 137,408 (125,148) 12.280 12,260 0
<br />Signal- Bernal/Old Bernal 885030 540 540 540 0
<br />Street Repair- Hacienda Bus Pk 885046 99,430 99,430 (5,894) 105,324
<br />intersectn Mod-Ray/Main/St John 885080 30,000 30,000 30,000
<br />Foothill Soundwall 875059 405,953 (27,818) 488,135 488,135 0
<br />W Las Positas Bike Ln-Foothill 885085 8,500 8,500 349 8,151
<br />Sunol Blvd. Widen- Oakhill Ctr 885083 299,323 299,323 296,247 3,078
<br />1580/680 Interchange~ity Contr 805001 37,910 37,918 27,917 9,989
<br />Foothill Rd Interconnect 885029 34.818 34,818 31,513 3,305
<br />W Mgela Street Reconstruction 895013 288,701 (87,832) 180,889 177,910 2,959
<br />Old Bernal Street Completion 885055 30,000 30,000 30,000 0
<br />Bernal Lndscap:Kottinger(North) 876010 6,536 8,536 3,773 4,823
<br />DelValePkwy,WPRR Undress Lndscp 885005 89,298 89,290 82,886 8.830
<br />Street Light @ Signal Intrsctns 875052 20,000 20,000 20,000
<br />Internally Illuminated St Signs 895014 16,000 16,000 12,857 3,143
<br />Signal - Muirwood @ Foothill 895051 99,305 99,308 88,373 10,935
<br />Valley Soundwall(E of Kdln) 895053 128,000 40,000 188,000 52,60b 115,395
<br />Bernal Soundwall (Pivot) 896052 22,131 22,131 21,501 830
<br />Bike Trails -Middle School 905010 206,164 208,184 142,888 63,276
<br />Street Resurfacing - FY91 905019 500,000 134,215 834,215 803,853 30,582
<br />Hopyard Rd Crack Mitigation 905023 100,000 100,000 0 100,000
<br />Signal-Fabian ~ Stoneridge Mall 895016 150,000 150,000 4,000 146,000
<br />Signal Intrcnt:Various Location 905032 2,000 2,000 0 2,000
<br />Bike Lane:VallsylHopyard-S Rita 906000 31,000 31,000 0 31,000
<br />Division Reconetr:StMary-Main 895015 217,000 287,000 504,000 13.374 490,828
<br />Santa Rita Rd:Acceleration Lane 905086 30,000 21,000 51,000 455 50,545
<br />Storm Drn Ext:Kottinger-Amaral 905022 FY 91-92 PROJECT 70 0
<br />Prior Year:Bernal Ave Extension 885101 PRIOR YEAR EXP ENDITURE (3,703) 0
<br />Prior Year:New Rd. ~ W.P. 875075 PRIOR YEAR EXP ENDITURE (12.838) 0
<br />TOTAL APPROPRIATIONS 4,256,819 220,417 4,477,036 2,857,462 1,803,103
<br />PROJECTED FUND BALANCES 6!30!91 51,190,810 (518,075) 51,172,535 52,237,815 57,222.937
<br />
|