<br /> CITY OF PLEASANTON
<br /> Portfolio Management Page 5
<br /> Portfolio Details - Investments
<br /> April 30, 2006
<br /> Average Purchase Stated YTM YTM Days to Maturity
<br />cUSIP Investment # Issuer Balance Date Par Value Market Value Book Value Rate 360 365 Maturity Dale
<br />Treasury SecuritiM; - Coupon
<br />912828EP1 2212 US TREASURY 11/30/2005 3,000,000.00 2.970,690.00 2,994,312.57 4.250 4.290 4.350 576 11/30/2007
<br />912826DK3 2213 US TREASURY 1210212005 2.000,000.00 1,948,600.00 1,955,937.50 3.375 4.373 4.434 655 02115/2006
<br />912828BF6 2215 US TREASURY 12115/2005 3.000,000.00 2,978,310.00 2,963,437.50 2.375 4.181 4.239 106 08/15/2006
<br />912828A T7 2216 US TREASURY 12121/2005 1.000,000.00 968,010.00 971,950.00 3.000 4.320 4.380 655 02115/2006
<br />912828EB2 2217 US TREASURY 12/22/2005 2.000,000.00 1,974,840.00 1,983,760.00 3.875 4.341 4.401 456 07/31/2007
<br />912828EUO 2219 US TREASURY 01/31/2006 1.000,000.00 991,370.00 998,125.00 4.375 4.413 4.474 640 01/31/2008
<br />912828EUO 2220 US TREASURY 01131/2006 2,000,000.00 1,982,740.00 1,996,250.00 4.375 4.413 4.474 640 01/31/2008
<br />912828DK3 2221 US TREASURY 0210312006 2,000,000.00 1,948,600.00 1,954,375.00 3.375 4.499 4.562 655 02115/2008
<br />912828CW8 2222 US TREASURY 02110/2006 2,000,000.00 1,979,760.00 1,973,125.00 2.500 4.605 4.669 152 09/30/2006
<br />912828EY2 2223 US TREASURY 02128/2006 2,000,000.00 1,990,937.40 1,996,875.00 4.625 4.643 4.708 669 02129/2008
<br />912626EY2 2224 US TREASURY 02128/2006 1,000,000.00 995,468.70 998,437.50 4.625 4.643 4.708 669 02/29/2008
<br />912828EK2 2225 US TREASURY 03108/2006 1,000,000.00 1,005,767.62 1,007,297.62 4.250 4.675 4.740 548 10131/2007
<br />912828EUO 2226 US TREASURY 03109/2006 1,000,000.00 995,841.69 997,284.19 4.375 4.709 4.774 840 01/31/2008
<br />912828AZ3 2227 US TREASURY 03113/2006 1,000,000.00 965.356.63 964.494.13 2.625 4.716 4.781 745 05/15/2008
<br />912828EZ9 2228 US TREASURY 03131/2006 3.000,000.00 2,986,050.00 2,990,625.00 4.625 4.725 4.791 700 03131/2008
<br />912828BF6 2229 US TREASURY 03/31/2006 5.029,000.00 5,007,157.75 4,999,513.67 2.375 4.650 4.715 106 08/15/2006
<br />912828AZ3 2230 US TREASURY 04/04/2006 1,000,000.00 966,951.93 966,089.43 2.625 4.776 4.842 745 05/15/2008
<br />912828BF6 2231 US TREASURY 04/16/2006 4.717,000.00 4,702.063.33 4,699.335.68 2.375 4.704 4.769 106 06/15/2006
<br />912828AZ3 2232 US TREASURY 04/27/2006 1,000,000.00 968,619.75 966,819.75 2.625 4.892 4.960 745 05/1512008
<br /> ---
<br /> Subtotal and Average 93,712,139.38 97,746,000,00 96,593,840.45 97,309,615.66 3.776 3.631 354
<br />Treasury SecuritieEi - Discount
<br />912795XK2 2510 U S TREASURY 01/05/2006 1,000,000.00 977,980.50 978,716.11 4.210 4.302 4.361 66 07/0612006
<br />912795XUO 2511 U S TREASURY 03/09/2006 2,000,000.00 1,952,985.20 1,953,590.00 4.590 4.699 4.764 129 09/07/2006
<br /> ---
<br /> Subtotal and Average 2,932,306,11 3,000,000.00 2,930,965.70 2,932,306.11 4.566 4,630 108
<br />Federal Agency Issues. Cellable
<br />3128X4D57 4004 FREDDIE MAC 02110/2006 1,000,000.00 995,612.50 998,972.50 4.890 4.942 5.010 641 02101/2008
<br />31359MWD1 4003 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 03/17/2005 2,000,000.00 1,964,375.00 1,965,000.00 3.000 3.883 3.937 305 03/0212007
<br /> ---
<br /> Subtotal and Average 2,963,972.50 3,000,000.00 2,959,987.50 2,963,972.50 4.240 4.299 416
<br />
<br />Run Date: OS/2512006 - 08:C9
<br />
<br />Portfolio PLST
<br />CC
<br />PM (PRF _PM2) SymRapI6.41.202b
<br />
|