<br /> CITY OF PLEASANTON
<br /> Portfolio Management Page 3
<br /> Portfolio Details - Investments
<br /> April 30, 2006
<br /> Average Purchase Slated YTM YTM Days to Maturity
<br />cUSIP Invesbnent # Issuer Balance Date Par Value Market Value Book Value Rate 360 365 Maturity Oate
<br />Federal Agency Issues - Coupon
<br />3133XEE96 3334 FEDERAL HOME LOAN BANK 0310812006 2,000,000.00 2,001,520.83 2,004,385.83 4.625 4.952 5.020 436 07/11/2007
<br />3133XAT56 3335 FEDERAL HOME LOAN BANK 0311312006 2,000,000.00 1,960,041.67 1,961,706.67 4.000 4.971 5.040 679 03/10/2008
<br />3134AOS78 3260 FREDDIE MAC 03117/2004 2,000,000.00 2.005.000.00 2,231,860.00 7.220 1.884 1.910 44 06/1412006
<br />3134A4GK4 3263 FREDDIE MAC 03/31/2004 2,000,000.00 2,001,250.00 2,159,040.00 5.500 1.901 1.928 75 07/1512006
<br />3128X2JZ9 3294 FREDDIE MAC 09/13/2004 1,000,000.00 995,810.00 999,720.00 2.625 2.604 2.640 60 06/3012006
<br />3134MUV4 3296 FREDDIE MAC 10/22/2004 2,000,000.00 1,978,125.00 1,999,QOO.OO 2.750 2.736 2.776 167 10/15/2006
<br />3128X1T31 3298 FREOOIE MAC 10126/2004 1,000.000.00 989,687.50 1,000,170.00 2.750 2.703 2.740 156 1 0/0612006
<br />3134A4NWO 3306 FREDDIE MAC 03111/2005 2,000.000.00 1,994,375.00 2,039,660.00 4.875 3.766 3.840 316 03/15/2007
<br />3128X1AK3 3313 FREDDIE MAC 05/20/2005 2,000,000.00 1,960,300.00 1,974,660.00 3.160 3.783 3.835 371 05/0712007
<br />3134A4VD3 3318 FREODIE MAC 08/15/2005 2,000,000.00 1,970,625.00 1,992,000.00 4.000 4.152 4.210 473 08/1712007
<br />3134A4VD3 3320 FREDDIE MAC 08/29/2005 1,000,000.00 985,312.50 995,870.00 4.000 4.159 4.217 473 08/17/2007
<br />3126X3H55 3325 FREOOIE MAC 11/15/2005 1,000,000.00 972,223.61 972,793.61 3.250 4.715 4.780 550 1110212007
<br />3134A4VF8 3326 FREDDIE MAC 11/1812005 1,000,000.00 991,718.75 998,781.25 4.375 4.547 4.610 584 11/16/2007
<br />3134A4ZU 1 3332 FREDDIE MAC 0211612006 1,000,000.00 991,250.00 995,160.00 4.625 4.814 4.880 661 02121/2008
<br />3128X34Z3 3336 FREDDIE MAC 03/16/2006 2,000.000.00 1.956,656.61 1.961,696.61 3.675 4.912 4.960 672 03/03/2006
<br />3128X3K93 3337 FREDDIE MAC 04/0612006 2,000,000.00 1.967,540.00 1,968,100.00 3.600 5.001 5.070 752 05/2212008
<br />3128X1ED5 3338 FREOOIE MAC 04/11/2006 2,000,000.00 1,943,266.67 1,940,846.67 3.000 5.070 5.140 743 05/13/2008
<br />31359MVA8 3266 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 04/2312004 1.000.000.00 996,562.50 999,290.00 2.500 2.495 2.529 45 06/15/2006
<br />3136F3W51 3288 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 06/15/2004 1.000,000.00 999,687.50 980,000.00 2.000 3.058 3.100 3 05/04/2006
<br />3136F5YF2 3301 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 1210212004 2,000,000.00 1,975,625.00 1,991,260.00 3.050 3.235 3.280 207 11124/2006
<br />31359MLZ4 3302 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 12129/2004 2,000,000.00 1,996,875.00 2,066,240.00 5.000 3.265 3.310 259 01/15/2007
<br />31359MLZ4 3303 FEOERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 01/0612005 2,000,000.00 1,996,875.00 2,062,080.00 5.000 3.354 3.400 259 01/15/2007
<br />3136F46RO 3304 FEOERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 02109/2005 2,000,000.00 1,965,000.00 1,978,820.00 3.000 3.492 3.540 301 02126/2007
<br />3136F6CP2 3307 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 03/10/2005 2,000,000.00 1,964,375.00 1,971,520.00 3.100 3.790 3.842 317 03114/2007
<br />31359MTX1 3310 FEOERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 04/05/2005 1.000,000.00 981,875.00 978,310.00 2.625 3.637 3.690 263 01/19/2007
<br />31359MNP4 3316 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 07/14/2005 2,000,000.00 1,978,750.00 2,009,520.00 4.250 3.945 4.000 440 07/15/2007
<br />31359MYZO 3321 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 09/15/2005 2.000,000.00 1,975,625.00 2,007,980.00 4.250 3.982 4.037 502 09/15/2007
<br />31359MQM8 3327 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 01/19/2006 2,000,000.00 1,939,472.22 1,952,182.22 3.250 4.478 4.540 624 01/15/2008
<br />3136F6TV1 3328 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 01/2712006 2,000,000.00 1,955,650.00 1,966,820.00 3.600 4.675 4.740 627 01/18/2008
<br />31359MXC2 3331 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 0211312006 1,000,000.00 991,806.94 991,026.94 3.550 4.841 4.909 256 01/1212007
<br />31359MDU4 3339 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 04/27/2006 2,000,000.00 2,087,125.00 2,084,280.00 6.000 5.139 5.210 745 05/15/2008
<br /> ---
<br /> Subtotal and Average 84,704,116.74 87,350,000.00 86,378,053.05 87,484,358.30 3.709 3.761 357
<br />Federal Agency Issues - Discount
<br />313589N41 3540 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 0212812006 2,000,000.00 1,930,580.40 1,934,321.67 4.710 4.934 5.002 169 11/06/2006
<br />313589H97 3541 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 0212812006 1,000,000.00 970,312.90 971.600.00 4.700 4.921 4.969 154 10/0212006
<br /> Portfolio PLST
<br /> CC
<br />Run Date: 05125/2006 - 08:C9 PM (PRF _PM2) SymRept6.41.202b
<br />
|