1993-94 ASSESSMENT ROLL
<br /> L.AND84-1\TAXROLL LANDSCAPE DIST NO 1994-1
<br /> 05-May-93
<br />
<br /> ASSESS ASSESSMENT ASSESSMENT COLLECTION
<br /> DIAGRAM PROP DESCRIP AMOUNT CRG .017 TOTAL
<br />
<br /> 213 946-4563-50 50,15 0.85 51,00
<br /> 214 946-4563-51 50,15 0,85 51.00
<br /> 215 946-4563-52 50,15 0,85 51,00
<br /> 21 6 946-4563-53 50, 15 0,85 51,00
<br /> 21 7 946-4563-54 50,15 0,85 51,00
<br />- 21 8 946-4563-55 _ 50,15 0,85 51,00
<br /> 219 946-4563-56 50, 15 0,85 51,00
<br /> 220 946-4563-57 50,15 0,85 51,00
<br /> 221 946-4563-58-3 50,15 0,85 51,00
<br /> 222 946-4563-60-2 50, 15 .0,85 51,130
<br /> 223 946-4563-61 50, 15 0,85 51,00
<br /> 224 946-4563-62 50,15 O, 85 51,00
<br /> 225 946-4563-63 50, 15 0,85 51,00
<br /> 226 946-4563-54 50, 15 0,85 51,00
<br /> 227 946-4563-65 50, 15 0,85 51,00
<br /> 228 946-4563-66 50, 15 O, 85 51,00
<br /> 229 946-4563-67 50, 15 O, 85 51,00
<br /> 230 946-4563-68 50, 15 0.85 51,00
<br /> 231 946-4563-69 50, 15 0,85 51,00
<br /> 232 946-4563-70 50, 15 O, 85 51,00
<br /> 233 946-4563-71 50,15 0,85 51,00
<br /> 234 946-4563-72 50, 15 O, 85 51, O0
<br /> 235 946-4563-73 50,15 0,85 51,00
<br /> 236 946-4563-74 50, 15 O, 85 51.00
<br /> 237 946-4563-75 50, 15 O, 85 51,00
<br /> 238 946-4563-76 50, 15 0,85 51,00
<br /> 239 946-4563-77 50, 15 O, 85 51,00
<br /> 240 946-4563-78-2 50, 15 O, 85 51,00
<br /> 241 946-4563-79-1 50, 15 O, 85 51,00
<br /> 242 946-4563-80 50, 15 0,85 51,00
<br /> 243 946-4563-82 50,15 0.85 51,00
<br /> 244 946-4563-63 50, 15 0,85 51, O0
<br /> 245 946-4563-84 50,15 0,85 51,00
<br /> 246 946-4563-85 50,15 0,85 51,00
<br /> 247 946-4563-86 50, 15 0,85 51,00
<br /> 248 946-4563-87 50,15 0.85 51,00
<br /> 249 946-4563-88 50,15 O, 85 51, O0
<br /> 250 9464563-89 50,15 0,85 51, O0
<br /> 251 9464563-90 50,15 0,85 51,00
<br /> 252 9464563-91 50,15 0,85 51,00
<br /> 253 946-4563-92 50, 15 0,85 51, O0
<br /> 254 9464563-63 50, 15 O, 85 51, O0
<br /> 255 946-4563-94 50,15 0,85 51,00
<br /> 256 946-4563-95 50, 15 0,85 51,00
<br /> 257 946-4563-96 50, 15 0,85 51,00
<br /> 258 946-4563-97 50, 15 O, 85 51,00
<br /> 259 946-4563-130 50, 15 0,85 51,00
<br /> 260 946-4563-129 50, 15 0,85 51,00
<br /> 261 946-4563-128 50, 15 O. 85 51,00
<br /> 262 946-4563-127 50, 15 O, 85 51,00
<br /> 263 946-4563-126 50, 15 0,85 51,00
<br /> 264 946-4563-140 50, 15 0,85 51,00
<br /> 265 946-4563-141 50,15 0,85 51,00
<br />
<br />
<br />
|