<br /> ~\
<br />DEPT: GOLF OPERATIONS
<br /> 05/06 JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUNE
<br />5120.05 Uniforms 8 1,800 0 0 1,100 0 0 700 0 0 0
<br />5130.05 Education G 400 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0
<br />5140.05 Profess/Org. Dues & Fees G 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
<br />5150.05 Travel, Lodging & Ent. G 500 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
<br />5160.05 Meals G 275 50 50 100 25 0 0 25 0 25 0
<br />5180.05 Professional Services D 300 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0
<br />5190.05 Contract Services D 0 0 0
<br />5200.05 Employee Safety & Other SuppliElJ 75 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0
<br />5210.05 Telecommunications C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5220.05 Utilities C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5230.05 Garbage & Debris Removal C 1,180 0 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
<br />5240.05 Janitorial Supplies 8 100 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5250.05 Office/Counter Supplies 8 3,075 100 300 475 475 475 150 150 200 250 250 250
<br />5260.05 Postage (FedEx) G 590 0 25 25 0 0 90 90 90 90 90 90
<br />5280.05 Subscriptions & Publications G 650 0 150 300 200 0 0 0 0
<br />5290.05 Printing (scorecards) D 3,350 0 0 2600 500 50 0 100 0 100 0
<br />5300.05 Signs F 700 0 0 100 200 200 0 0 100 0 0 100
<br />5310.05 Advertising F 8,745 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
<br />5320.05 Promotional Expense F 1,200 0 0 500 500 0 0 0 0 0 200 0
<br />5330.05 Decorations F 300 0 0 0 200 100 0 0 0 0 0 0
<br />5350.05 licenses & Fees G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5420.05 Shop.worn Merchandise G 250 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50
<br />5440.05 Equipment Leases E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5450.05 Vehicle Leases E 40,800 0 0 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100
<br />5460.05 Small EquipmenUSoftware E 900 0 200 100 100 100 200 100 0 0 0 100
<br />5470.05 Equipment Rental (Tourn. Carts) E 400 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200
<br />5480.50 Rental Clubs/Pull Carts E 5,760 0 0 960 4,800 0 0 0 0 0 0
<br />5485.05 Golf Cart Electricity C 6,074 0 0 300 650 650 650 756 956 1,056 1,056
<br />5490.05 Carts - Outside Repair D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5500.05 Carts - Parts 8 300 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
<br />5510.05 Ciub Repair Supplies 8 150 0 0 0 100 0 0 0 0 0 50 0
<br />5520.05 Club Repairs - Outside D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5530.05 Range Supplies 8 900 0 0 0 0 0 0 100 200 200 200 200
<br />5540.05 Range Balls 8 8,000 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 4000
<br />5550.05 Building Repairs & Maint. G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5580.05 Other Departmental Supplies 8 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5585.05 Course Accessories 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5590.05 Miscellaneous G 0 0 0
<br />5800.05 Over and Short G 3,125 3125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />5830.05 Gas & Oil (Carts) E 335 0 50 25 25 25 25 25 40 40 40 40
<br />5840.05 Equipment - Outside Repairs E 300 0 0 0 0 100 0 0 100 0 100 0
<br />5850.05 Equipment - Shop Supplies E 700 0 0 100 300 0 100 0 100 0 100 0
<br />5900.05 Contingency G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />SUBTOTAL -- OPERATIONS 92,184 0 4,070 1,863 2,363 13,048 13,188 7,728 11,428 8,824 7.949 8,724 12,999
<br />ADD: PERSONNEL 216,524 0 0 1,274 15,441 21,996 22,415 22,428 21.158 24,687 27.971 29,789 29,364
<br />TOTAL OEPARTMENTAL EXPENSE 308,708 0 4,070 3,137 17,804 35,044 35,603 30,156 32.586 33,511 35,920 38,513 42,363
<br />CourseCo, Inc 2005 2006 nov 11 open with mitigation with start up.XLS GOLF Opg
<br />
|