APPEALS HISTORY
<br />THE CITY OF PLEASANTON
<br />Appeals History Listing - 2020 Through 12/19/2024 - In Appeal Number Order
<br />2020 Parcel Appeals
<br />Parcel/Bill Number Action DescriptionBoard Value
<br />Last Action
<br />DateFile DateAppeal Number Applicant
<br />Value Under
<br />Appeal Change
<br />100009 07/05/20 05/16/22094 -0215-018-00-1 $984,000Cuong C. Nguyen $1,091,400 $-107,400 Stipulated
<br />100037 07/16/20 02/25/22950 -0019-018-00-1 Naren Chawla $2,791,266 $0 DENIED FOR NONAPPEARANCE
<br />100051 07/17/20 12/15/21946 -4537-042-00-1 $837,000Tzongli Shaw $868,733 $-31,733 STIPULATED/ADMIN
<br />100060 07/19/20 12/15/21946 -4556-047-00-1 $1,365,000Srinivasa Chebrolu $1,393,320 $-28,320 STIPULATED/ADMIN
<br />100081 07/22/20 02/09/22094 -0065-007-00-1 $1,315,000Prashant Kabade $1,368,126 $-53,126 STIPULATED/ADMIN
<br />100085 07/22/20 05/18/22946 -4572-079-00-1 $500,000Manoharbabu Katuri $572,220 $-72,220 Stipulated
<br />100095 07/24/20 12/21/2000-194432-00-006-1 $45,313Copy Station, Inc.$602,768 $-557,455 Stipulated
<br />100096 07/24/20 03/30/2200-175336-00-000-1 WithdrawnShooter & Butts, Inc.$1,604,141 Withdrawn Withdrawn
<br />100103 07/25/20 02/25/22941 -1313-048-00-1 Srinivasan Rangaswamy $1,604,422 $0 DENIED FOR NONAPPEARANCE
<br />100104 07/26/20 03/03/2200-385118-00-001-1 Sharda Patel, Dmd Inc $175,686 $0 DENIED FOR NONAPPEARANCE
<br />100118 07/27/20 12/13/2100-393645-00-001-2 $10,641Focus Shoes $119,794 $-109,153 Stipulated
<br />100118 07/27/20 10/20/2100-393645-00-001-1 PendingFocus Shoes $119,794 Pending VOID
<br />100126 07/28/20 03/14/2200-388191-00-002-1 $0American Advancement Capital Co $24,083 $0 Stipulated
<br />100161 08/02/20 05/20/22946 -3320-012-00-1 Yulin Wang $1,591,812 $0 DENIED FOR NONAPPEARANCE
<br />100169 08/03/20 04/20/22946 -3406-082-00-1 Kenson Yee $1,404,540 $0 DENIED FOR NONAPPEARANCE
<br />100244 08/07/20 03/14/2200-371500-00-001-1 $363,789Slashnext, Inc.$657,430 $-293,641 Stipulated
<br />100262 08/10/20 11/15/2100-390789-00-001-1 Mane Society $102,450 $0 DENIED FOR NONAPPEARANCE
<br />100300 08/18/20 06/29/22949 -0019-020-00-1 Withdrawn1157 Sleepy Head Lane, Llc $1,500,000 Withdrawn Withdrawn
<br />100300 08/18/20 06/29/22949 -0019-020-00-2 $1,189,0001157 Sleepy Head Lane, Llc $1,500,000 $-311,000 HEARD
<br />100331 08/22/20 12/15/21946 -4596-006-00-1 $1,625,000Sandeep Gupta $1,672,800 $-47,800 STIPULATED/ADMIN
<br />100352 08/25/20 06/29/22946 -1682-002-00-1 Francisco Londono $755,353 $0 DENIED FOR NONAPPEARANCE
<br />100386 08/25/20 10/10/2209-364520-00-007-2 $113,020Apro, Llc Dba. United Pacific $286,448 $-173,428 Stipulated
<br />100404 09/14/20 11/22/21950 -0003-074-00-1 WithdrawnAnoop Kundra $2,460,545 Withdrawn WITHDRAWAL/ADMIN
<br />100405 09/14/20 12/15/21946 -4629-032-00-1 $1,300,000Srikanth Kollu $1,315,494 $-15,494 STIPULATED/ADMIN
<br />100407 09/14/20 12/15/21946 -3409-013-00-1 $1,280,000Benjamin Baker $1,326,000 $-46,000 STIPULATED/ADMIN
<br />100443 08/29/20 12/15/21094 -0085-115-00-1 $675,000Byoungkyun Kang $733,481 $-58,481 STIPULATED/ADMIN
<br />100462 09/01/20 07/28/21947 -0013-005-00-1 $7,100,000Cvs Health - Lessee $7,543,932 $-443,932 STIPULATED/ADMIN
<br />100474 09/01/20 01/24/22948 -0017-021-00-1 Withdrawn446 Sycamore Road Llc $2,197,840 Withdrawn Withdrawn
<br />100482 09/02/20 02/09/22950 -0014-049-00-1 $2,150,000Deepak Gupta $2,349,021 $-199,021 STIPULATED/ADMIN
<br />100499 09/04/20 11/03/21950 -0027-027-00-1 $2,825,000Harshraj Ghai $2,900,000 $-75,000 STIPULATED/ADMIN
<br />100499 09/04/20 04/28/22950 -0027-027-00-2 Harshraj Ghai $2,900,000 $0 DENIED FOR NONAPPEARANCE
<br />100513 09/07/20 09/22/21941 -1046-061-00-1 $1,325,000Praveen Kodali $1,404,540 $-79,540 STIPULATED/ADMIN
<br />100601 09/11/20 04/28/22950 -0009-043-00-1 Chirag Patel $2,078,760 $0 DENIED FOR NONAPPEARANCE
<br />100602 09/11/20 10/07/22941 -1201-030-06-1 Pleasanton Properties C/O Macy'S, Inc.$30,346,879 $0 DENIED FOR NONAPPEARANCE
<br />100613 09/12/20 12/15/2100-393715-00-001-1 $2,200Eva Stump, Md $166,549 $-164,349 STIPULATED/ADMIN
<br />100654 09/14/20 10/12/20941 -1201-098-00-1 PendingBlackhawk Network Inc $11,992,201 Pending PENDING ASSESSOR EVALUATION
<br />100655 09/14/20 05/20/24949 -0017-027-00-1 $1,633,000Alethea Duong $1,923,110 $-290,110 HEARD
<br />100656 09/14/20 12/30/21946 -4542-053-00-1 WithdrawnVersatax Consulting, Inc.$7,033,080 Withdrawn Withdrawn
<br />100657 09/14/20 07/06/22941 -2794-010-00-1 WithdrawnFoster Associates Llc $861,900 Withdrawn Withdrawn
<br />100673 09/14/20 11/20/24941 -1201-094-03-1 PendingStoneridge Properties Llc C/O Simon Property Group$271,125,755 Pending Reset
<br />100674 09/14/20 07/08/24941 -1201-095-00-1 WithdrawnStoneridge S&S Llc C/Osimon Property Group $46,818,000 Withdrawn WITHDRAWAL/ADMIN
<br />100675 09/14/20 01/20/2100-386550-00-001-1 PendingMount Diablo Brewing Company, Llc $80,881 Pending Assessor Recommendation
<br />This report is not to be used in support of debt issuance or continuing disclosure statements without the written consent of HdL, Coren & Cone
<br />Prepared On 12/19/2024 By MV Data Source: Alameda County Assessor Through 12/19/2024 - In Appeal Number Order Combined Tax Rolls
<br />Page 11
|