CITY OF PLEASANTON
<br /> Portfolio Management
<br /> Activity By Type Page 1
<br /> September 1, 2020 through September 30, 2020
<br /> Stated Transaction Purchases Redemptions
<br /> CUSIP Investment# Issuer Rate Date or Deposits or Withdrawals Balance
<br /> Certificates of Deposit-Bank
<br /> Subtotal 1,021,034.88
<br /> LAIF (Monthly Summary)
<br /> SYS5 5 LOCAL AGENCY INVESTMENT FUND 0.685 9,000,000.00 3,000.000.00
<br /> Subtotal 9,000,000.00 3,000,000.00 67,000,000.00
<br /> Fidelity-Government Fund (Monthly Summary)
<br /> Subtotal 0.00
<br /> Medium Term Notes
<br /> Subtotal 61,842,268.81
<br /> Federal Agency Issues-Coupon
<br /> Subtotal 4,981,820.00
<br /> Treasury Securities-Coupon
<br /> 912828L65 2355 U S TREASURY 1,375 09/30/2020 0.00 1,965,172.32
<br /> Subtotal 0.00 1,965,172.32 0.00
<br /> Federal Agency Issues-Callable
<br /> 3133EKM94 4471 FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.900 09/11/2020 0.00 2,000,000.00
<br /> 3133EKH41 4480 FEDERAL FARM CREDIT BANK 2.000 09/03/2020 0.00 2,000,000.00
<br /> 3133ELE42 4533 FEDERAL FARM CREDIT BANK 0.800 09/29/2020 0.00 1,999,211.11
<br /> 3130AGZR9 4472 FEDERAL HOME LOAN BANK 1.950 09/24/2020 0.00 2,000,000.00
<br /> 3130AHP31 4492 FEDERAL HOME LOAN BANK 2.000 09/11/2020 0.00 1,999,600.00
<br /> 3130AJC23 4526 FEDERAL HOME LOAN BANK 1.500 09/25/2020 0.00 2,000,000.00
<br /> 3134GWA55 4545 FREDDIE MAC 0.650 09/09/2020 2,998,950.00 0.00
<br /> 3134GWW93 4547 FREDDIE MAC 0.550 09/30/2020 3,000,000.00 0.00
<br /> Subtotal 5,998,950.00 11,998,811.11 66,973,722.50
<br /> Total 14,998,950.00 16,963,983.43 191,818,846.19
<br /> Portfolio PLST
<br /> CC
<br /> Run Date:11/06/2020-11:11 PM(PRF PM3)7.3.0
<br /> Report Ver.7.3.3
<br />
|