ATTACHMENT A
<br /> Pleasanton Downtown Association (PDA) Loan Schedule-3-year Loan at 0% Interest
<br /> Loan Principle Amount 11,952.00 1- ear Rent
<br /> Annual Interest Rate 0.000%
<br /> Loan Period(in months) 36.00
<br /> Monthly Repayment Amount 332.00
<br /> Loan Start Date 11/1/2021
<br /> Repayment Type End
<br /> ' Repayment Opening Loan Interest Principal Closing %Principal Interest
<br /> Month Number Balance Repayment Charged Repaid . Balance Outstanding Rate
<br /> 11/01/21 1 $11,952 $332 SO $332 $11,620 97.2% 0.00%
<br /> 12/31/21 2 11,620 332 - 332 11,288 94.4% 0.00%
<br /> 01/31/22 3 11,288 332 - 332 10,956 91.7% 0.00%
<br /> 02/28/22 4 10,956 332 - 332 10,624 88.9% 0.00%
<br /> 03/31/22 5 10,624 332 - 332 10,292 86.1% 0.00%
<br /> 04/30/22 6 10,292 332 - 332 9,960 83.3% 0.00%
<br /> 05/31/22 7 9,960 332 - 332 9,628 80.6% 0.00%
<br /> 06/30/22 8 9,628 332 - 332 9,296 77.8% 0.00%
<br /> 07/31/22 9 9,296 332 - 332 8,964 75.0% 0.00%
<br /> 08/31/22 10 8,964 332 - 332 8,632 72.2% 0.00%
<br /> 09/30/22 11 8,632 332 - 332 8,300 69.4% 0.00%
<br /> 10/31/22 12 8,300 332 - 332 7,968 66.7% 0.00%
<br /> 11/30/22 13 7,968 332 - 332 7,636 63.9% 0.00%
<br /> 12/31/22 14 7,636 332 - 332 7,304 61.1% 0.00%
<br /> 01/31/23 15 7,304 332 - 332 6,972 58.3% 0.00%
<br /> 02/28/23 16 6,972 332 - 332 6,640 55.6% 0.00%
<br /> 03/31/23 17 6,640 332 - 332 6,308 52.8% 0.00%
<br /> 04/30/23 18 6,308 332 - 332 5,976 50.0% 0.00%
<br /> 05/31/23 19 5,976 332 - 332 5,644 47.2% 0.00%
<br /> 06/30/23 20 5,644 332 - 332 5,312 44.4% 0.00%
<br /> 07/31/23 21 5,312 332 - 332 4,980 41.7% 0.00%
<br /> 08/31/23 22 4,980 332 - 332 4,648 38.9% 0.00%
<br /> 09/30/23 23 4,648 332 - 332 4,316 36.1% 0.00%
<br /> 10/31/23 24 4,316 332 - 332 3,984 33.3% 0.00%
<br /> 11/30/23 25 3,984 332 - 332 3,652 30.6% 0.00%
<br /> 12/31/23 26 3,652 332 - 332 3,320 27.8% 0.00%
<br /> 01/31/24 27 3,320 332 - 332 2,988 25.0% 0.00%
<br /> 02/29/24 28 2,988 332 - 332 2,656 22.2% 0.00%
<br /> 03/31/24 29 2,656 332 - 332 2,324 19.4% 0.00%
<br /> 04/30/24 30 2,324 332 - 332 1,992 16.7% 0.00%
<br /> 05/31/24 31 1,992 332 - 332 1,660 13.9% 0.00%
<br /> 06/30/24 32 1,660 332 - 332 1,328 11.1% 0.00%
<br /> 07/31/24 33 1,328 332 - 332 996 8.3% 0.00%
<br /> 08/31/24 34 996 332 - 332 664 5.6% 0.00%
<br /> 09/30/24 35 664 332 - 332 332 2.8% 0.00%
<br /> 10/31/24 36 332 332 - 332 - 0.0% 0.00%
<br /> Totals $11,952 $0 $11,952
<br /> 1
<br />
|