A k' 0
<br /> : y ' Wti
<br /> rfra ` "./ b ^ :„
<br /> Holdings- Reporting as of Trade Date
<br /> Account:6746057701-PARS/CITY PLEASANTON 115P-CONSV
<br /> As of:30-Jun-2020
<br /> Asset Type Asset Name Ticker Shares/Units Price Market Value
<br /> Fixed Income HONDA AUTO RECV 2018 3.160% 8/19/24 HAR3124 100,000.0000 103.424% $103,424.00
<br /> Fixed Income HSBC HLDGS NTS 4.000% 3/30/22 HBC22A 100,000.0000 105.531% $105,531.00
<br /> Fixed Income HUNTINGTON BANCSHARES2.300% 1/14/22 HB22322 70,000.0000 102.641% $71,848.70
<br /> Fixed Income HYUNDAI AUTO LEASE 1.900% 5/15/22 HAL1922 250,000.0000 100.995% $252,487.50
<br /> Fixed Income JPMORGAN CHASE NTS 3.200% 1/25/23 JCN3223 200,000.0000 106.319% $212,638.00
<br /> Fixed Income KINDER MORGAN ENER 3.950% 9/01/22 KME3922 100,000.0000 105.407% $105,407.00
<br /> Fixed Income KINDER MORGAN ENERGY 5.800% 3/01/21 80,000.0000 103.261% $82,608.80
<br /> Fixed Income ROPER TECHNOLOGIES I 3.000% 12/15/20 ROP20 170,000.0000 100.905% $171,538.50
<br /> Fixed Income RYDER SYSTEM, INC. 2.875% 6/01/22 RSI2822 150,000.0000 103.473% $155,209.50
<br /> Fixed Income SUNCOR ENERGY INC 2.800% 5/15/23 5E12823 200,000.0000 104.442% $208,884.00
<br /> Fixed Income TAOT 2017-D A3 1.930% 1/18/22 T2A2222 64,684.0300 100.592% $65,066.96
<br /> Fixed Income TIME WARNER CABLE NT 4.000% 9/01/21 TWC4021 140,000.0000 102.661% $143,725.40
<br /> Fixed Income TORONTO DOMINION BK 1.800% 7/13/21 TDB1821 180,000.0000 101.452% $182,613.60
<br /> Fixed Income TOYOTA MOTOR CORP 3.050% 1/08/21 TMC3021 160,000.0000 101.418% $162,268.80
<br /> Fixed Income TRUIST BANK 1.250% 3/09/23 TB11223 200,000.0000 101.529% $203,058.00
<br /> Fixed Income US TREAS NTS 1.625% 4/30/23 UTN1623 175,000.0000 104.078% $182,136.50
<br /> Fixed Income WALGREEN CO SR NT 3.100% 9/15/22 WCS3122 160,000.0000 104.792% $167,667.20
<br /> Fixed Income WELLS FARGO&CO 2.625% 7/22/22 WFC2622 200,000.0000 104.181% $208,362.00
<br /> Fixed Income WILLIAMS PRTNRS NTS 3.600% 3/15/22 WPN3622 175,000.0000 103.921% $181,861.75
<br /> Fixed Income WOART 2019-A A3 3.040% 5/15/24 W2A3024 150,000.0000 103.009% $154,513.50
<br /> Fixed Income WOAT 2018-B A4 3.030% 6/17/24 WOA3024 160,000.0000 104.074% $166,518.40
<br /> SUBTOTALS
<br /> Cash&Cash Equivalents $5,530,399.75
<br /> Equities $1,808,333.12
<br /> Fixed Income
<br /> $10,081,465.57
<br /> TOTALS $17,420,198.44
<br /> HTGHIVI.RK' PARS: City of Pleasanton
<br /> € 18
<br /> CAPITAL MANAGEMENT
<br /> ...._...
<br /> ..I
<br />
|