CITY OF PLEASANTON
<br /> Portfolio Management Page 2
<br /> Portfolio Details - Investments
<br /> April 30, 2020
<br /> Average Purchase Stated YTM YTM Days to Maturity
<br /> CUSIP Investment# Issuer Balance Date Par Value Market Value Book Value Rate 360 365 Maturity Date
<br /> Medium Term Notes
<br /> 89236TGL3 6046 Toyota Motor Credit Corp 10/24/2019 1,600,000.00 1,637,776.00 1,599,984.00 2.000 1.973 2.000 1,620 10/07/2024
<br /> 892331AC3 6047 Toyota Motor Credit Corp 01/07/2020 1,000,000.00 1,069,480.00 1,055,220.25 3.419 1.775 1.800 1,175 07/20/2023
<br /> 89788JAA7 6058 Truist Bank 03/13/2020 2,000,000.00 1,991,893.33 1,969,819.33 1.500 1.796 1.821 1,774 03/10/2025
<br /> 94988J5N3 6033 Wells Fargo Bank 12/21/2018 2,000,000.00 2,021,720.00 1,974,193.46 2.600 3.205 3.250 259 01/15/2021
<br /> 94988J5N3 6043 Wells Fargo Bank 02/28/2019 2,000,000.00 2,021,720.00 1,988,309.82 2.600 2.881 2.921 259 01/15/2021
<br /> 95001D5Y2 6054 Wells Fargo Bank NA 03/17/2020 3,000,000.00 3,007,380.00 3,000,000.00 1.750 1.726 1.750 1,781 03/17/2025
<br /> 30231GAF9 6056 EXXON MOBIL CORPORATION 03/11/2020 3,000,000.00 3,147,498.75 3,146,715.75 2.709 1.667 1.690 1,770 03/06/2025
<br /> 30231GBH4 6064 EXXON MOBIL CORPORATION 04/20/2020 2,000,000.00 2,141,012.89 2,118,952.89 2-992 1.753 1.777 1,783 03/19/2025
<br /> Subtotal and Average 50,522,243.32 51,785,000.00 53,523,573.98 51,863,944.59 2.498 2.533 1,076
<br /> Federal Agency Issues-Coupon
<br /> 3133EKGC4 3574 FEDERAL FARM CREDIT BANK 04/17/2019 2,000,000.00 2,106,100.00 1,987,140.00 2.250 2.388 2.421 1,069 04/05/2023
<br /> 313383HU8 3555 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/15/2016 2,000,000.00 2,003,760.00 2,003,040.00 1.750 1.682 1.705 42 06/12/2020
<br /> 313383MC2 3572 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/20/2017 2,000,000.00 2,041,380.00 2,001,580.00 2.125 2.072 2.101 406 06/11/2021
<br /> 3135G0F73 3568 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 02/10/2017 1,000,000.00 1,007,750.00 993,100.00 1.500 1.665 1.688 213 11/30/2020
<br /> Subtotal and Average 6,984,860.00 7,000,000.00 7,158,990.00 6,984,860.00 1.992 2.020 463
<br /> Treasury Securities-Coupon
<br /> 912828XH8 2352 U S TREASURY 12/16/2016 2,000,000.00 2,005,020.00 1,990,764.00 1.625 1.736 1.760 60 06/30/2020
<br /> 912828XM7 2353 U S TREASURY 12/19/2017 2,000,000.00 2,007,620.00 1,986,500.00 1.625 1.864 1.890 91 07/31/2020
<br /> 912828L32 2354 U S TREASURY 12/19/2017 2,000,000.00 2,008,520.00 1,972,640.00 1.375 1.872 1.898 122 08/31/2020
<br /> 912828L65 2355 U S TREASURY 02/27/2019 2,000,000.00 2,010,780.00 1,965,172.32 1.375 2.092 2.121 152 09/30/2020
<br /> 912828XE5 2356 U S TREASURY 02/27/2019 2,000,000.00 2,002,300.00 1,975,895.06 1.500 2.446 2.480 30 05/31/2020
<br /> Subtotal and Average 9,890,971.38 10,000,000.00 10,034,240.00 9,890,971.38 2.001 2.029 91
<br /> Federal Agency Issues-Callable
<br /> 3133EKQW9 4446 FEDERAL FARM CREDIT BANK 06/17/2019 2,000,000.00 2,003,980.00 2,000,000.00 2.360 2.328 2.360 1,508 06/17/2024
<br /> 3133EKRJ7 4457 FEDERAL FARM CREDIT BANK 06/19/2019 2,000,000.00 2,003,600.00 2,000,000.00 2.400 2.367 2.400 1,144 06/19/2023
<br /> 3133EKRP3 4458 FEDERAL FARM CREDIT BANK 06/21/2019 3,000,000.00 3,050,670.00 3,000,000.00 2.220 2.190 2.220 1,512 06/21/2024
<br /> 3133EKM94 4471 FEDERAL FARM CREDIT BANK 09/11/2019 2,000,000.00 2,005,580.00 2,000,000.00 1.900 1.874 1.900 1,228 09/11/2023
<br /> 3133EK6L5 4478 FEDERAL FARM CREDIT BANK 11/12/2019 2,000,000.00 2,029,580.00 2,000,000.00 1.790 1.765 1.790 1,656 11/12/2024
<br /> 3133EKH41 4480 FEDERAL FARM CREDIT BANK 11/08/2019 2,000,000.00 2,016,882.22 2,007,222.22 2.000 1.972 2.000 1,586 09/03/2024
<br /> 3133ELBFO 4483 FEDERAL FARM CREDIT BANK 11/27/2019 2,000,000.00 2,016,040.00 2,000,000.00 1.890 1.864 1.890 1,671 11/27/2024
<br /> 3133ELET7 4499 FEDERAL FARM CREDIT BANK 01/02/2020 2,000,000.00 2,004,405.56 2,001,085.56 1.780 1.759 1.783 962 12/19/2022
<br /> 3133ELMJ0 4517 FEDERAL FARM CREDIT BANK 02/12/2020 2,000,000.00 2,015,760.00 2,000,000.00 1.690 1.667 1.690 1,382 02/12/2024
<br /> 3133ELLE2 4518 FEDERAL FARM CREDIT BANK 02/05/2020 2,000,000.00 2,000,322.78 1,999,102.78 1.850 1.835 1.861 1,740 02/04/2025
<br /> 3133ELLE2 4519 FEDERAL FARM CREDIT BANK 02/06/2020 2,000,000.00 2,000,425.56 1,998,205.56 1.850 1.845 1.871 1,740 02/04/2025
<br /> 3133ELRN6 4523 FEDERAL FARM CREDIT BANK 03/05/2020 3,000,000.00 3,005,190.00 3,000,000.00 1.500 1.479 1.500 1,769 03/05/2025
<br /> Portfolio PLST
<br /> CC
<br /> Run Date:05/14/2020-08:00 PM(PRF_PM2)7.3.0
<br />
|