CITY OF PLEASANTON
<br /> Portfolio Management
<br /> Activity By Type Page 1
<br /> January 1, 2020 through January 31, 2020
<br /> Stated Transaction Purchases Redemptions
<br /> CUSIP Investment# Issuer Rate Date or Deposits or Withdrawals Balance
<br /> Certificates of Deposit-Bank
<br /> Subtotal 994,760.96
<br /> LAIF (Monthly Summary)
<br /> SYS5 5 LOCAL AGENCY INVESTMENT FUND 2.110 5,000,000.00 14,000,000.00
<br /> Subtotal 5,000,000.00 14,000,000.00 27,000,000.00
<br /> Fidelity-Government Fund (Monthly Summary)
<br /> Subtotal 0.00
<br /> Medium Term Notes
<br /> 037833DM9 6048 Apple Inc. 1.800 01/07/2020 1,040,000.00 0.00
<br /> 037833DF4 6049 Apple Inc. 2.750 01/13/2020 1,037,212.20 0.00
<br /> 17325FAS7 6051 CitiBank NA 3.650 01/23/2020 1,065,374.39 0.00
<br /> 892331AC3 6047 Toyota Motor Credit Corp 3.419 01/07/2020 1,055,220.25 0.00
<br /> 94988J5L7 6019 Wells Fargo Bank NA 2.400 01/15/2020 0.00 1,984,470.80
<br /> Subtotal 4,197,806.84 1,984,470.80 38,815,533.54
<br /> Federal Agency Issues-Coupon
<br /> Subtotal 7,986,060.00
<br /> Treasury Securities-Coupon
<br /> Subtotal 9,890,971.38
<br /> Federal Agency Issues-Callable
<br /> 3133EHQM8 4392 FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.950 01/28/2020 0.00 1,995,300.00
<br /> 3133EHXMO 4395 FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.930 01/30/2020 0.00 1,990,460.00
<br /> 3133EKZQ2 4468 FEDERAL FARM CREDIT BANK 2.190 01/10/2020 0.00 2,999,550.00
<br /> 3133EKZS8 4470 FEDERAL FARM CREDIT BANK 2.230 01/24/2020 0.00 2,002,601.67
<br /> 3133ELET7 4499 FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.780 01/02/2020 1,999,800.00 0.00
<br /> 3133ELGS7 4506 FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.840 01/15/2020 1,998,500.00 0.00
<br /> 3133ELJP0 4511 FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.970 01/23/2020 2,000,000.00 0.00
<br /> 3130AGTV7 4465 FEDERAL HOME LOAN BANK 2.400 01/05/2020 0.00 804,597.50
<br /> 3130AHWB5 4508 FEDERAL HOME LOAN BANK 2.000 01/21/2020 2,000,000.00 0.00
<br /> 3130AHXJ7 4509 FEDERAL HOME LOAN BANK 1.920 01/21/2020 3,000,000.00 0.00
<br /> 3130AHY56 4512 FEDERAL HOME LOAN BANK 1.870 01/29/2020 1,250,000.00 0.00
<br /> Portfolio PLST
<br /> CC
<br /> Run Date.02/14/2020-14:48
<br /> PM(PRF_PM3)7.3.0
<br /> Report Ver.7.3.3
<br />
|