CITY OF PLEASANTON
<br /> Portfolio Management Page 3
<br /> Portfolio Details - Investments
<br /> December 31, 2019
<br /> Average Purchase Stated YTM YTM Days to Maturity
<br /> CUSIP Investment# Issuer Balance Date Par Value Market Value Book Value Rate 360 365 Maturity Date
<br /> Federal Agency Issues-Callable
<br /> 3133EKZS8 4470 FEDERAL FARM CREDIT BANK 09/04/2019 2,000,000.00 1,994,101.67 2,002,601.67 2.230 2.199 2.230 1,686 08/13/2024
<br /> 3133EKM94 4471 FEDERAL FARM CREDIT BANK 09/11/2019 2,000,000.00 2,000,240.00 2,000,000.00 1.900 1.874 1.900 1,349 09/11/2023
<br /> 3133EKW28 4474 FEDERAL FARM CREDIT BANK 10/04/2019 2,000,000.00 1,972,102.22 2,000,242.22 2.180 2.150 2.180 1,736 10/02/2024
<br /> 3133EK6L5 4478 FEDERAL FARM CREDIT BANK 11/12/2019 2,000,000.00 1,993,240.00 2,000,000.00 1.790 1.765 1.790 1,777 11/12/2024
<br /> 3133EKH41 4480 FEDERAL FARM CREDIT BANK 11/08/2019 2,000,000.00 2,000,322.22 2,007,222.22 2.000 1.972 2.000 1,707 09/03/2024
<br /> 3133ELBFO 4483 FEDERAL FARM CREDIT BANK 11/27/2019 2,000,000.00 2,000,760.00 2,000,000.00 1.890 1.864 1.890 1,792 11/27/2024
<br /> 3133ELBD5 4486 FEDERAL FARM CREDIT BANK 12/03/2019 2,000,000.00 2,000,080.00 1,999,000.00 1.940 1.925 1.952 1,615 06/03/2024
<br /> 3133ELBD5 4493 FEDERAL FARM CREDIT BANK 12/17/2019 2,000,000.00 2,001,588.89 1,999,508.89 1.940 1.937 1.963 1,615 06/03/2024
<br /> 3133ELBC7 4498 FEDERAL FARM CREDIT BANK 12/20/2019 2,000,000.00 2,000,753.33 2,000,333.33 1.900 1.901 1.928 1,517 02/26/2024
<br /> 3130A87M9 4365 FEDERAL HOME LOAN BANK 06/06/2016 2,000,000.00 1,999,040.00 2,000,000.00 1.470 1.450 1.470 62 03/03/2020
<br /> 3130AFSZ1 4426 FEDERAL HOME LOAN BANK 02/05/2019 820,000.00 820,533.00 819,590.00 3.000 2.970 3.011 1,496 02/05/2024
<br /> 3130AGLR4 4447 FEDERAL HOME LOAN BANK 06/19/2019 2,000,000.00 2,001,780.00 2,000,000.00 2.280 2.249 2.280 1,265 06/19/2023
<br /> 3130AGMS1 4459 FEDERAL HOME LOAN BANK 06/26/2019 1,945,000.00 1,946,322.60 1,945,000.00 2.370 2.338 2.370 1,638 06/26/2024
<br /> 3130AGTV7 4465 FEDERAL HOME LOAN BANK 08/05/2019 805,000.00 805,008.05 804,597.50 2.400 2.378 2.411 1,678 08/05/2024
<br /> 3130AGXY6 4467 FEDERAL HOME LOAN BANK 08/28/2019 2,000,000.00 1,991,700.00 2,000,000.00 2.150 2.121 2.150 1,701 08/28/2024
<br /> 3130AGZR9 4472 FEDERAL HOME LOAN BANK 09/24/2019 2,000,000.00 1,998,080.00 2,000,000.00 1.950 1.923 1.950 1,728 09/24/2024
<br /> 3130AHM34 4484 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/05/2019 2,000,000.00 2,000,220.00 2,000,000.00 2.000 1.973 2.000 1,800 12/05/2024
<br /> 3130AHMM2 4487 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/11/2019 2,000,000.00 1,994,200.00 2,000,000.00 1.850 1.825 1.850 1,623 06/11/2024
<br /> 3130AHMR1 4489 FEDERAL HOME LOAN BANK 11/29/2019 2,000,000.00 2,000,313.33 2,000,233.33 2.100 2.071 2.100 1,792 11/27/2024
<br /> 3130AHNT6 4490 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/19/2019 2,000,000.00 1,998,520.00 1,998,500.00 2.000 1.988 2.016 1,814 12/19/2024
<br /> 3130AHN66 4491 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/16/2019 2,000,000.00 2,000,460.00 2,000,000.00 1.940 1.913 1.940 1,811 12/16/2024
<br /> 3130AHP31 4492 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/17/2019 2,000,000.00 2,001,406.67 2,000,266.67 2.000 1.977 2.004 1,806 12/11/2024
<br /> 3130AHQR7 4494 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/23/2019 2,000,000.00 1,999,160.00 2,000,000.00 1.970 1.943 1.970 1,818 12/23/2024
<br /> 3130AHT78 4497 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/30/2019 2,000,000.00 1,998,580.00 2,000,000.00 2.125 2.096 2.125 1,825 12/30/2024
<br /> 3134GBLQ3 4385 FREDDIE MAC 05/22/2017 1,000,000.00 999,870.00 1,000,000.00 1.650 1.627 1.650 142 05/22/2020
<br /> 33134GBHQ8 4387 FREDDIE MAC 04/27/2017 1,000,000.00 1,000,440.00 1,000,000.00 1.700 1.680 1.703 208 07/27/2020
<br /> 3134GBHC9 4389 FREDDIE MAC 05/15/2017 2,000,000.00 2,000,500.00 1,999,300.00 1.850 1.835 1.860 300 10/27/2020
<br /> 3134GBYE6 4405 FREDDIE MAC 04/30/2018 500,000.00 500,575.00 488,860.00 1.750 2.644 2.680 300 10/27/2020
<br /> 3134GTDL4 4432 FREDDIE MAC 04/12/2019 2,000,000.00 2,004,180.00 2,000,000.00 2.750 2.712 2.750 1,561 04/10/2024
<br /> 3134GTDW0 4434 FREDDIE MAC 04/30/2019 1,940,000.00 1,944,888.80 1,938,545.00 2.750 2.728 2.766 1,581 04/30/2024
<br /> 3134GTCQ4 4435 FREDDIE MAC 05/03/2019 2,000,000.00 2,004,720.00 1,999,000.00 2.700 2.674 2.711 1,581 04/30/2024
<br /> 3134GTLSO 4438 FREDDIE MAC 05/14/2019 2,000,000.00 2,015,780.00 2,000,000.00 2.560 2.525 2.560 1,595 05/14/2024
<br /> 3134GTNV1 4439 FREDDIE MAC 05/28/2019 2,000,000.00 2,001,340.00 2,000,000.00 2.500 2.466 2.501 1,154 02/28/2023
<br /> 3134GTQR7 4443 FREDDIE MAC 06/05/2019 3,000,000.00 3,008,580.00 3,000,000.00 2.650 2.614 2.650 1,617 06/05/2024
<br /> 3134GTNV1 4456 FREDDIE MAC 06/13/2019 2,000,000.00 2,001,340.00 2,003,760.00 2.500 2.414 2.447 1,154 02/28/2023
<br /> 3134GTZB2 4461 FREDDIE MAC 07/08/2019 2,000,000.00 2,003,180.00 2,000,000.00 2.125 2.096 2.125 1,650 07/08/2024
<br /> Portfolio PLST
<br /> Run Date'01/17/2020-14.33 CC
<br /> PM(PRF_PM2)7.3.0
<br />
|