CITY OF PLEASANTON
<br /> Portfolio Management Page 3
<br /> Portfolio Details - Investments
<br /> May 31, 2019
<br /> Average Purchase Stated YTM YTM Days to Maturity
<br /> CUSIP Investment# Issuer Balance Date Par Value Market Value Book Value Rate 360 365 Maturity Date
<br /> Federal Agency Issues-Callable
<br /> 3133EHGG2 4386 FEDERAL FARM CREDIT BANK 04/26/2017 2,000,000.00 1,997,440.00 1,998,000.00 1.930 1.929 1.956 689 04/20/2021
<br /> 3133EHGG2 4388 FEDERAL FARM CREDIT BANK 04/26/2017 2,000,000.00 1,997,440.00 1,996,700.00 1.930 1.946 1.973 689 04/20/2021
<br /> 3133EHHA4 4391 FEDERAL FARM CREDIT BANK 06/08/2017 1,475,000.00 1,467,477.50 1,474,115.00 1.620 1.619 1.641 331 04/27/2020
<br /> 3133EHQM8 4392 FEDERAL FARM CREDIT BANK 07/05/2017 2,000,000.00 1,998,100.00 1,995,300.00 1.950 1.981 2.008 857 10/05/2021
<br /> 3133EHPV9 4393 FEDERAL FARM CREDIT BANK 07/06/2017 1,000,000.00 995,680.00 997,600.00 1.730 1.777 1.801 577 12/29/2020
<br /> 3133EGMM4 4394 FEDERAL FARM CREDIT BANK 09/14/2017 1,000,000.00 991,320.00 992,500.00 1.375 1.602 1.624 506 10/19/2020
<br /> 3133EHXMO 4395 FEDERAL FARM CREDIT BANK 10/04/2017 2,000,000.00 1,997,140.00 1,990,460.00 1.930 2.022 2.050 919 12/06/2021
<br /> 3133EHD83 4396 FEDERAL FARM CREDIT BANK 10/05/2017 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2.000 1.973 2.000 857 10/05/2021
<br /> 3133EHS20 4397 FEDERAL FARM CREDIT BANK 11/21/2017 2,000,000.00 2,000,020.00 1,996,200.00 2.090 2.111 2.140 898 11/15/2021
<br /> 3133EHS20 4398 FEDERAL FARM CREDIT BANK 11/30/2017 2,000,000.00 2,000,020.00 1,993,000.00 2.090 2.153 2.183 898 11/15/2021
<br /> 3133EJDR7 4400 FEDERAL FARM CREDIT BANK 02/27/2018 2,000,000.00 2,000,080.00 2,000,000.00 2.740 2.703 2.741 905 11/22/2021
<br /> 3133EGEW1 4407 FEDERAL FARM CREDIT BANK 06/21/2018 1,000,000.00 994,190.00 966,750.00 1.730 2.776 2.814 835 09/13/2021
<br /> 3133EGKA2 4408 FEDERAL FARM CREDIT BANK 07/11/2018 2,000,000.00 1,979,840.00 1,924,560.00 1.500 2.787 2.826 766 07/06/2021
<br /> 3133EGAZ8 4409 FEDERAL FARM CREDIT BANK 07/11/2018 1,000,000.00 992,900.00 969,750.00 1.580 2.756 2.794 627 02/17/2021
<br /> 3133EGEE1 4416 FEDERAL FARM CREDIT BANK 12/18/2018 3,000,000.00 2,984,205.00 2,879,378.40 1.980 2.910 2.950 1,473 06/13/2023
<br /> 3133EFQ26 4418 FEDERAL FARM CREDIT BANK 12/18/2018 1,500,000.00 1,500,015.00 1,460,707.27 2.150 2.850 2.890 1,208 09/21/2022
<br /> 3133EHJP9 4420 FEDERAL FARM CREDIT BANK 12/18/2018 2,500,000.00 2,500,000.00 2,453,032.85 2.000 2.772 2.810 716 05/17/2021
<br /> 3133EKFK7 4430 FEDERAL FARM CREDIT BANK 04/09/2019 3,000,000.00 3,001,076.67 2,995,616.67 2.600 2.621 2.657 1,130 07/05/2022
<br /> 3133EKHP4 4433 FEDERAL FARM CREDIT BANK 04/18/2019 3,000,000.00 3,000,660.00 2,998,280.61 2.630 2.614 2.650 1,052 04/18/2022
<br /> 3130A6NA1 4327 FEDERAL HOME LOAN BANK 10/29/2015 770,000.00 766,835.30 770,000.00 1.400 1.381 1.400 150 10/29/2019
<br /> 3130A87M9 4365 FEDERAL HOME LOAN BANK 06/06/2016 2,000,000.00 1,988,240.00 2,000,000.00 1.470 1.450 1.470 276 03/03/2020
<br /> 3130A8MM2 4369 FEDERAL HOME LOAN BANK 07/11/2016 2,815,000.00 2,811,059.00 2,815,000.00 1.125 1.110 1.125 40 07/11/2019
<br /> 3130AC6P4 4419 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/18/2018 1,000,000.00 1,000,150.00 974,435.92 2.160 2.860 2.900 1,173 08/17/2022
<br /> 3130AFSZ1 4426 FEDERAL HOME LOAN BANK 02/05/2019 820,000.00 822,312.40 819,590.00 3.000 2.970 3.011 1,710 02/05/2024
<br /> 3130AG6A8 4428 FEDERAL HOME LOAN BANK 04/03/2019 2,000,000.00 2,000,480.00 1,997,500.00 2.750 2.739 2.777 1,768 04/03/2024
<br /> 3130AGDU6 4437 FEDERAL HOME LOAN BANK 05/08/2019 2,000,000.00 2,001,840.00 1,997,000.00 2.730 2.724 2.762 1,803 05/08/2024
<br /> 3134G8RX9 4346 FREDDIE MAC 03/30/2016 1,000,000.00 996,860.00 1,000,000.00 1.400 1.381 1.400 121 09/30/2019
<br /> 3134G8S83 4348 FREDDIE MAC 03/30/2016 1,700,000.00 1,691,738.00 1,700,000.00 1.500 1.480 1.500 212 12/30/2019
<br /> 3134G9RY5 4362 FREDDIE MAC 06/13/2016 2,000,000.00 1,989,740.00 2,000,000.00 1.375 1.356 1.375 195 12/13/2019
<br /> 3134GABK9 4372 FREDDIE MAC 08/30/2016 2,000,000.00 1,994,060.00 2,000,000.00 1.160 1.144 1.160 88 08/28/2019
<br /> 3134GBLQ3 4385 FREDDIE MAC 05/22/2017 1,000,000.00 994,270.00 1,000,000.00 1.650 1.627 1.650 356 05/22/2020
<br /> 33134GBHQ8 4387 FREDDIE MAC 04/27/2017 1,000,000.00 994,180.00 1,000,000.00 1.700 1.680 1.703 422 07/27/2020
<br /> 3134GBHC9 4389 FREDDIE MAC 05/15/2017 2,000,000.00 1,993,740.00 1,999,300.00 1.850 1.835 1.860 514 10/27/2020
<br /> 3134GBW32 4404 FREDDIE MAC 04/30/2018 2,000,000.00 1,998,100.00 1,966,562.00 2.000 2.644 2.681 538 11/20/2020
<br /> 3134GBYE6 4405 FREDDIE MAC 04/30/2018 500,000.00 497,395.00 488,860.00 1.750 2.644 2.680 514 10/27/2020
<br /> 3134GSN50 4415 FREDDIE MAC 12/28/2018 2,000,000.00 2,001,460.00 1,999,700.00 3.250 3.209 3.254 1,306 12/28/2022
<br /> Portfolio PLST
<br /> CC
<br /> Run Date-06/13/2019-15:06 PM(PRF_PM2)7.3.0
<br />
|