•
<br /> CITY OF PLEASANTON .
<br /> Portfolio Management Page 2
<br /> Portfolio Details - Investments
<br /> October 31, 2017
<br /> Average Purchase Stated YTM YTM Days to Maturity
<br /> CUSIP Investment# Issuer Balance Date Par Value Market Value Book Value Rate 360 365 Maturity Date
<br /> Federal Agency Issues-Coupon
<br /> 3133EA6M5 3571 FEDERAL FARM CREDIT BANK 02/13/2017 500,000.00 497,185.00 499,015.00 1.220 1.292 1.310 545 04/30/2019
<br /> 313382WY5 3517 FEDERAL HOME LOAN.BANK 12/09/2014 500,000.00 496,665.00 489,690.00 1.000 1.519 1.540 385 11/21/2018
<br /> 313381GD1 3523 FEDERAL HOME LOAN BANK 11/04/2015 2,000,000.00 1,998,220.00 2,010,280.00 1.250 1.037 1.051 231 06/20/2018
<br /> 3130A6RC3 3524 FEDERAL HOME LOAN BANK 11/04/2015 2,000,000.00 1,992,200.00 2,000,000.00 1.150 1.134 1.150 366 11/02/2018
<br /> 3130A6SA6 3525 FEDERAL HOME LOAN BANK 11/17/2015 2,000,000.00 1,999,920.00 2,000,000.00 0.940 0.927 0.940 16 11/17/2017
<br /> 3130A3HF4 3535 FEDERAL HOME LOAN BANK 04/26/2016. 2,000,000.00 2,000,020.00 2,008,486.61 1.125 0.848 0.860 37 12/08/2017
<br /> 313379EE5 3539 FEDERAL HOME LOAN BANK 08/22/2016 1,000,000.00 1,000,440.00 1,017,150.00 1.625 0.991 1.005 590 06/14/2019
<br /> 313380FB8 3543 FEDERAL HOME LOAN BANK 10/07/2016 2,000,000.00 1,989,780.00 2,015,820.00 1.375 1.085 1.100 681 09/13/2019
<br /> 3130A5K73 3547 FEDERAL HOME LOAN BANK 11/18/2016 2,000,000.00 1,995,640.00 2,004,800.00 1.200 1.054 1.069 329 09/26/2018
<br /> 3130AAE46 3550 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/12/2016 2,000,000.00 1,992,740.00 2,000,460.00 1.250 1.222 1.239 441 01/16/2019
<br /> 313379EE5 3554 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/15/2016 2,000,000.00 2,000,880.00 2,009,000.00 1.625 1.421 1.441 590 06/14/2019
<br /> 313383HU8 3555 FEDERAL HOME LOAN BANK 12/15/2016 2,000,000.00 1,999,880.00 2,003,040.00 1.750 1.682 1.705 954 06/12/2020
<br /> 3130A57K9 4297 FEDERAL HOME LOAN BANK 05/04/2015 1,000,000.00 998,310.00 1,000,730.00 1.000 0.962 0.975 184 05/04/2018
<br /> 3134G3A91 3552 FREDDIE MAC 12/14/2016 2,000,000.00 1,991,880.00 1,998,000.00 1.400 1.418 1.438 659 08/22/2019
<br /> 3134G9GZ4 4355 FREDDIE MAC . 05/25/2016 1,410,000.00 1,398,720.00 1,409,647.50 1.300 1.289 1.307 754 11/25/2019
<br /> 3136G1BE8 3538 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 08/08/2016 500,000.00 498,570.00 501,310.00 1.000 0.853 0.865 266 07/25/2018
<br /> 3136FTS67 3540 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 08/22/2016 1,000,000.00 1,001,260.00 1,018,640.00 1.700 0.935 0.948 483 02/27/2019
<br /> 3136G17C7 3541 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 08/29/2016 825,000.00 819,266.25 829,463.25 1.250 1.041 1.055 603 06/27/2019
<br /> 3136G0E23 3542 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 10/07/2016 500,000.00 498,350.00 505,520.00 1.500 1.105 1.120 692 09/24/2019
<br /> 3136G06Q9 3545 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 11/10/2016 1,010,000.00 1,004,020.80 1,011,545.30 1.050 0.961 0.974 390 11/26/2018
<br /> 3136G14U0 3556 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 12/15/2016 700,000.00 694,988.00 695,072.00 1.200 1.465 1.485 600 06/24/2019
<br /> 3135G0F73 3568 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 02/10/2017 1,000,000.00 991,680.00 993,100.00 1.500 1.665 1.688 1,125 11/30/2020
<br /> Subtotal and Average 49,785,506.10 47,445,000.00 47,296,220.05 47,491,584.66 1.161 1.177 432
<br /> Treasury Securities-Coupon
<br /> 912828WW6 2350 U S TREASURY 12/15/2016 2,000,000.00 2,001,400.00 2,012,180.00 1.625 1.369 . 1.388 637 07/31/2019
<br /> 912828N22 2351 U S TREASURY 12/15/2016 1,000,000.00 997,110.00 1,000,000.00 1.250 1.233 1.250 409 12/15/2018
<br /> 912828XH8 2352 U S TREASURY 12/16/2016 2,000,000.00 1,996,020.00 1,990,764.00 1.625 1.736 1.760 972 06/30/2020
<br /> Subtotal and Average 5,002,944.00 5,000,000.00 4,994,530.00 5,002,944.00 1.488 1.508 725
<br /> Federal Agency Issues-Callable
<br /> 3133ECB45 4214 FEDERAL FARM CREDIT BANK 12/26/2012 2,000,000.00 1,999,580.00 1,998,000.00 0.900 0.908 0.921 55 12/26/2017
<br /> 3133ECL44 4235 FEDERAL FARM CREDIT BANK 04/15/2013 1,900,000.00 1,895,972.00 1,899,050.00 1.000 0.996 1.010 161 04/11/2018
<br /> 3133ECMF8 4237 FEDERAL FARM CREDIT BANK 04/24/2013 2,000,000.00 1,995,640.00 1,997,500.00 0.980 0.992 1.006 174 04/24/2018
<br /> 3133EFGN1 4321 FEDERAL FARM CREDIT BANK 10/07/2015 1,000,000.00 993,790.00 1,000,000.00 1.200 1.184 1.200 432 01/07/2019
<br /> 3133EFKY2 4329 FEDERAL FARM CREDIT BANK 10/30/2015 2,000,000.00 1,980,040.00 2,000,000.00 1.360 1.341 1.360 726 10/28/2019
<br /> •
<br /> Portfolio PLST
<br /> CC
<br /> Run Date:11/29/2017-14:52
<br /> PM(PRF_PM2)7.3.0
<br />
|