2002-03 OPERATING BUDGET
<br />CHANGES IN FUND BALANCES Variance - Actuals to Budget (Unaudited)
<br />
<br />GENERAL FUND SO $700,693 S3,_~)6 ($4,867,072) $5,571,0/m,, $5,571,073
<br />ENTERPRISE FUNDS
<br />Storm Dr'aln 0 (74,3711 0 (303,749) 229,378
<br />Water Operauons & Maintenance 0 (921,6161 0 (1,00" 585) 680,969 6,80,969
<br />Sewer Operatmns & Maintenance 0 (352,6551 3.201 (455,021) 105,567 103,5o7
<br />U61it~' Funds SO (S1,348,6-t2 53,201 (SZ361,355) S1,015,914 $1.015,914
<br />INTERNAL SERVICE FUNDS
<br />Employee Benefit Fund 0 29Z9..12 0 (TI,764) 304,706 ,364,706
<br />LPFD Info System Replacement 0 778 0 (30,537) 31,315 31,315
<br />Public An Acquis~non Fund 0 130 0 0 130 130
<br />Public Art Maintenance Fund 0 (351~, 0 0 (351} (351)
<br />Vehicle Replacement Fund 0 (1,94( 0 (285,205 283,250 283,259
<br />Equipment Replacement Fund 0 12,455 0 (41Z022) 424,4/'7 424,477
<br />Facdmes Renovation Fund 0 (18,08~ 0 (770,427 75Z343 75Z343
<br />Info Systems Reptacemem Fnd 0 3,605 0 (,362.780 ,366,385 366,,385
<br />Pleas Fire Apparatus Replacemm 0 10,171 0 (414,024) 424,195 424,195
<br />Patrol Vehicle Replacement Fund 0 1,751 0 (20,159) 21,910 21,910
<br />Assessment District Admin Fund 0 (861 0 (11,60~) 11,514 11,514
<br />Park Reno~auon Fund 0 (20,0721 0 0 (20,072) (20,07'Z
<br />Street Light Replacement Fund 0 471 0 (2,250) Z721 Z721
<br />Traffic Signal Replacement Fund 0 105 0 0 103 105
<br />LPFD Retirees Me&cai Reser-.e 0 (4,763/ 0 (26,995) 22,~ 232 2Z232
<br />Workem Compensanon Fund 0 (305,932} 0 (514,483) 208,551 208,551
<br />Self-insurance Retennon Fund 0 (5,940} 0 (323,906) 319,956 319,966
<br />LPFD Workers Comp Fund 0 6,916 0 (349,938) 356,854 356,854
<br />Reurecs Medical Rcscr,,e Fund 0 45,820 t/ (13,020) 58,840 58,840
<br />Internal Service Fund~ SO 517,970 SO (53,611.110) $5,629.080 $3,629,080
<br />TRUST FUNDS
<br />PTCWD #3 Trust Fund 0 (2,537 0 (1Z000) 9,4(x% 9,46,3
<br />Trust Fund! SO (S2.537) SO (512,000) $9,463 $9,463
<br />SPECIAL REVENUE FUNDS
<br />DARE Fund 0 199 0 0 199 109
<br />Street Trees Fund 0 0 0 0 0 0
<br />Asset Forfeiture Fund 0 336 0 0 330 336
<br />Dowmown Parking Fund 0 (8,215) 0 0 (8,215) (8,215)
<br />Recvcbng & Waste Mgmt Fund 0 40,246 0 (393,974) 434,220 434,220
<br />Sr Center Dona6ons Fund 0 0 0 (1,579) 1,579 1,579
<br />Miscellaneous Donations Fund 0 649 0 0 649 649
<br />Lower income Housing Fund 0 (75,462) 0 (3,393,072) 3,317,610 3,317,610
<br />Ridgeview Mortgage Fund 0 2,176 0 (144,957) 147,133 147A33
<br />Livermore-Ple~s Fire Operations 0 (663,361 0 (723,138) 59,777 59,777
<br />Used Oil Grant Fund 0 (91,700 0 (96,426) 4,726 4.726
<br />Law Enlorcemem 0 (1,119) 0 (101,0801 99,961 99,961
<br />Federal COPS Block Grant 0 103 (1,277] (6,61( 5,436 5,436
<br />Laurel Creek Geologic Hazard 0 2,364 0 (19,3031 21,667 21,667
<br />Laguna Oaks Landscape Distrmt 0 (9) 0 (91 0 0
<br />Ponderosa Landscape District 0 (1,673) 0 (3,052', 1,379 1,379
<br />Windsor Landscape District 0 818 0 0 818 818
<br />Moiler Geologic Hazard Dist 0 487 0 (1,210', 1,697 1,697
<br />Oak Tree Farm Geologic Hazard 0 2,307 0 0 2,307 2,307
<br />Bonde Landscape Dtsmct 0 I 1,119 0 0 1,119 1,119
<br />Moiler Landscape Dtstrlcl 0 I 1,237 0 (1,98~ 3,224 3,224
<br />Ridgevlew Commons Housing 0 ! 191 0 0 191 191
<br />Oak Tree Fmxn Landscapce Dtst 0 (198) 0 0 (198) (198)
<br />CommuniVj Develop Block Grant 0 (175,040) 0 (175,0401 0 0
<br />HOME Program Fund 0 (128,819) (1) (128,820] 0 0
<br />HBPOA Maim Dismct 0 (1,337) 0 (1,33~ 0 0
<br />Abandoned Vehicle 0 Z194 0 0 2,194 2,194
<br />Urban Foresm/Fund 0 3,716 0 0 3,716 3,716
<br />Library Donations Fund 0 221 0 (21,0711 21,292 21,292
<br />Special Revenue Funds SO (S1,088,570) ($1,278) ($5,212,665} $4.122,817 $4,122,817
<br />TOTAL - ALL FUNDS SO ($1,721,01M) $3,229 ($16,064,202} $14,348,347 $14,348,347
<br />
<br />
<br />
|