|
Appendix A. Loads and Forecast
<br /> Street lights+
<br /> 2014 Load(MWh) Residential Commercial Industrial Public
<br /> Pumping
<br /> OAKLAND 660,782 741,932 415,045 167,285 20,345
<br /> FREMONT 392,214 676,908 185,178 47,987 4,427
<br /> HAYWARD 240,909 444,599 71,270 30,672 25,598
<br /> BERKELEY 159,531 206,825 86,752 227,612 3,734
<br /> PLEASANTON 185,564 272,979 42,262 22,162 6,147
<br /> SAN LEANDRO 155,124 228,047 91,569 38,709 3,381
<br /> UNINCORPORATED 271,869 123,148 82,804 31,308 4,788
<br /> LIVERMORE 211,533 236,038 26,615 23,171 862
<br /> UNION CITY 114,258 175,482 6,194 54,684 5,401
<br /> DUBLIN 113,425 129,981 26,134 25,465 2,214
<br /> NEWARK 75,030 144,879 21,720 15,670 1,421
<br /> EMERYVILLE 21,608 132,815 44,507 3,637 1,024
<br /> ALBANY 23,494 13,997 15,602 2,855 1,778
<br /> PIEDMONT 27,774 1,622 0 3,044 328
<br /> July,2016 A-1 MRW&Associates,LLC
<br />
|