CITY OF PLEASANTON
<br /> Portfolio Management Page4
<br /> Portfolio Details Investments
<br /> May 31, 2010
<br /> Average Purchase Stated YTM YTM Days to Maturity
<br /> CUSIP Investment it Issuer Balance Date Par Value Market Value Book Value Rate 360 365 Maturity Date
<br /> Federal Agency Issues Coupon
<br /> 3137EABU2 3453 FREDDIE MAC 03/30/2009 1,000,000.00 1,011,562.50 1,031,090.00 3.125 1.105 1.120 146 10/25/2010
<br /> 3136F7EU7 3441 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 11/18/2008 2,000,000.00 2,013,125.00 2,057,420.00 4.600 2.811 2.850 57 07/28/2010
<br /> 3136FHFE0 3456 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 04/06/2009 1,000,000.00 1,003,750.00 1,004,130.00 1.500 1.194 1.211 107 09/16/2010
<br /> Subtotal and Average 94,948,070.59 91,904,000.00 93,353,558.17 93,684,367.08 1.765 1.789 361
<br /> Federal Agency Issues Discount
<br /> 313589836 3561 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 08/21/2009 1,000,000.00 995,989.60 995,391.39 0.470 0.478 0.485 69 08/09/2010
<br /> 313589YJ6 3562 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN 09/15/2009 2,000,000.00 1,955,482.00 1,995,350.00 0.300 0.304 0.308 20 06/21/2010
<br /> Subtotal and Average 3,826,914.30 3,000,000.00 2,951,471.60 2,990,741.39 0.362 0.367 36
<br /> Treasury Securities Coupon
<br /> 912828DX5 2291 U S TREASURY 02/08/2008 1,000,000.00 1,001,250.00 1,037.656.25 3.625 1.949 1.976 14 06/15/2010
<br /> 912828DX5 2292 U STREASURY 02/21/2008 1,000,000.00 1,001,250.00 1,034,062.50 3.625 2.079 2.108 14 06/15/2010
<br /> 912828DX5 2293 U S TREASURY 02/21/2008 2,000,000.00 2,002,500.00 2,068,750.00 3.625 2.066 2.095 14 06/15/2010
<br /> 912828DZ0 2294 U STREASURY 02/21/2008 1,000,000.00 1,004,490.00 1,040,810.00 3.875 2.091 2.120 44 07/15/2010
<br /> 912828ED8 2296 U S TREASURY 04/04/2008 1,000,000.00 1,010,550.00 1,051,562.50 4.125 1.859 1.885 75 08/15/2010
<br /> 912828ED8 2297 U 5 TREASURY 04/08/2008 1,000,000.00 1,010,550.00 1,050,156.25 4.125 1.908 1.935 75 08/15/2010
<br /> 912828EG1 2299 U S TREASURY 04 /17/2008 1,000,000.00 1,013,360.00 1,045,625.00 3.875 1.902 1.928 106 09/15/2010
<br /> 912828ED8 2300 U STREASURY 04/18/2008 1,000,000.00 1,010,550.00 1,046,718.75 4.125 2.029 2.057 75 08/15/2010
<br /> 912828EG1 2303 U STREASURY 05/15/2008 2,000,000.00 2,026,720.00 2,062,187.50 3.875 2.460 2.494 106 09/15/2010
<br /> 912828EJ5 2305 U S TREASURY 06/10/2008 1,000,000.00 1,014,920.00 1,035,312.50 4.250 2.649 2.686 136 10/15/2010
<br /> 912828EM8 2306 U STREASURY 06/10/2008 1,000,000.00 1,019,300.00 1,040,781.25 4.500 2.715 2.752 167 11/15/2010
<br /> 912828DZ0 2308 U $TREASURY 06/18/2008 1,000,000.00 1,004,490.00 1,019,375.00 3.875 2.865 2.905 44 07/15/2010
<br /> 912828JC5 2309 U S TREASURY 06/30/2008 2,000,000.00 2,004,300.00 2,009,062.50 2.875 2.605 2.641 29 06/30/2010
<br /> 912828JJ0 2310 U S TREASURY 09/02/2008 2,000,000.00 2,010,780.00 1,999,062.50 2.375 2.366 2.399 91 08/31/2010
<br /> 912828JP6 2313 U S TREASURY 10/31/2008 1,000,000.00 1,005,230.00 998,593.75 1.500 1.550 1.572 152 10/31/2010
<br /> 912828JY7 2317 U S TREASURY 02/05/2009 2,000,000.00 2,007,340.00 1,996,250.00 0.875 0.957 0.971 244 01/31/2011
<br /> 912828JF8 2323 U S TREASURY 06/18/2009 2,000,000.00 2,008,437.40 2,049,375.00 2.750 0.526 0.534 60 07/31/2010
<br /> 912828LW8 2324 U S TREASURY 10/16/2009 2,000,000.00 2,011,640.00 2,003,125.00 1.000 0.907 0.919 486 09/30/2011
<br /> 912828LW8 2325 U S TREASURY 10/23/2009 2,000,000.00 2,011,640.00 2,002,500.00 1.000 0.922 0.935 486 09/30/2011
<br /> 912828LV0 2326 U S TREASURY 10/29/2009 2,000,000.00 2,011,480.00 2,007,260.00 1.000 0.786 0.797 456 08/31/2011
<br /> 912828LT5 2327 U S TREASURY 11/19/2009 2,000,000.00 2,010,780.00 2,010,000.00 1.000 0.731 0.741 517 10/31/2011
<br /> 912828ED8 2328 U STREASURY 12/15/2009 7,342,000.00 7,419,458.10 7,533,580.31 4.125 0.213 0.216 75 08/15/2010
<br /> 912828KB5 2329 U STREASURY 01/08/2010 2,000,000.00 2,015,080.00 2,004,062.50 1.125 1.009 1.023 593 01/15/2012
<br /> 912828J50 2330 U STREASURY 01/15/2010 2,000,000.00 2,009,760.00 2,017,187.50 1.250 0.261 0.264 182 11/30/2010
<br /> 912828KH2 2331 U S TREASURY 01/15/2010 2,000,000.00 2,008,040.00 2,009,687.50 0.875 0.465 0.472 303 03/31/2011
<br /> Portfolio PLST
<br /> CC
<br /> Run Date. 06/21/2010 13:24
<br /> PM (PRF_PM2) SymRept 6.41 202b
<br />
|